Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 | 佳景大廈 | 17 | 6 | HK$300萬 | - | - | - | - | |
15/11/2023 | 高威樓 | 17 | C | HK$580萬 | - | - | - | - | |
15/11/2023 | 人和悅大廈 | 11 | A1 | HK$335萬 | - | - | - | - | |
14/11/2023 | 禮智大廈 | 6 | E | HK$250萬 | 25/08/2008 | 303.23% | 9.59% | - | |
09/11/2023 | 鳳鳴大廈 | 15 | E | HK$350萬 | - | - | - | 704 SF (S) | $4,971 SF (S) |
03/11/2023 | 樂聲大廈 / B座 | 15 | 1 | HK$137.5萬 | - | - | - | 343 SF (S) | $4,008 SF (S) |
30/10/2023 | Yoo Residence | 16 | G | HK$340萬 | 18/11/2013 | -70.63% | -11.58% | 355 SF (S) | $9,577 SF (S) |
20/10/2023 | 維多利中心 / 3座 | 29 | A | HK$1,000萬 | - | - | - | 666 SF (S) | $15,015 SF (S) |
06/10/2023 | 泰港大廈 | 12 | A | HK$500萬 | - | - | - | 507 SF (S) | $9,861 SF (S) |
27/09/2023 | Yoo Residence | 29 | D | HK$830萬 | 13/11/2013 | -37.45% | -4.64% | 349 SF (S) | $23,782 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
東寧大廈 | HK$18,711 | 1,272 實 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 23.10.2024 #57273 | |||
維德大廈 | HK$18,646 | 901 實 901 1,200 建 1,200 建 | 3 | 2 | 22.10.2024 #375504 | |||
樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 實 489 | 2 | 1 | 17.10.2024 #368944 | |||
灣景樓-A座 | HK$15,005 | 933 實 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 18.10.2024 #286935 | |||
Yoo Residence | HK$27,881 | 538 實 538 761 建 761 建 | 2 | 1 | 19.09.2024 #299281 | |||
采怡閣 | HK$23,301 | 412 實 412 620 建 620 建 | 2 | 1 | 29.10.2024 #133845 | |||
維多利中心-1座 | HK$22,901 | 524 實 524 621 建 621 建 | 1 | 1 | 30.09.2024 #376267 | |||
華英大廈 | HK$18,988 | 415 實 415 541 建 541 建 | 1 | 1 | 26.10.2024 #265779 | |||
月華大廈 | HK$17,722 | 948 實 948 | 3 | 2 | 14.10.2024 #395414 | |||
曦巒 | HK$25,685 | 584 實 584 806 建 806 建 | 2 | 1 | 21.10.2024 #99092 | |||
星輝大廈 | HK$24,476 | 572 實 572 750 建 750 建 | 2 | 2 | 07.09.2024 #67090 | |||
曦巒 | HK$37,176 | 425 實 425 574 建 574 建 | 1 | 1 | 21.10.2024 #99267 | |||
置安大廈 | HK$18,000 | 465 實 465 550 建 550 建 | 2 | 1 | 23.10.2024 #290600 | |||
曦巒 | HK$19,363 | 377 實 377 510 建 510 建 | 1 | 1 | 18.10.2024 #99264 | |||
肇明大廈 | HK$14,963 | 401 實 401 572 建 572 建 | 2 | 1 | 13.09.2024 #287491 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
新豪大廈 | HK$39 | 1,230 實 1,230 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 16.10.2024 #408734 | |||
樂聲大廈-A座 | HK$61 | 489 實 489 | 2 | 1 | 17.10.2024 #368944 | |||
蟾宮大廈 | HK$42 | 781 實 781 850 建 850 建 | 3 | 2 | 21.10.2024 #741071 | |||
崇蘭大廈 | HK$69 | 563 實 563 730 建 730 建 | 1 | 1 | 04.10.2024 #7243 | |||
Yoo Residence | HK$65 | 355 實 355 486 建 486 建 | 1 | 1 | 06.10.2024 #303377 | |||
陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 12.09.2024 #382953 | |||
陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 3 | 3 | 12.09.2024 #382640 | |||
陳公館 | HK$98 | - 1,020 建 1,020 建 | 2 | 2 | 12.09.2024 #383454 | |||
陳公館 | HK$87 | 1,149 實 1,149 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 12.09.2024 #370039 | |||
陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 12.09.2024 #370049 | |||
京士頓大廈 | HK$85 | 706 實 706 | 2 | 2 | 23.10.2024 #49410 | |||
京士頓大廈 | HK$76 | 776 實 776 1,200 建 1,200 建 | 2 | 1 | 23.10.2024 #318754 | |||
寶明大廈 | HK$42 | 519 實 519 700 建 700 建 | 0 | 1 | 24.10.2024 #76530 | |||
美城花園大廈 | HK$45 | 1,227 實 1,227 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | 28.10.2024 #386895 | |||
海殿大廈 | HK$40 | 624 實 624 800 建 800 建 | 1 | 1 | 31.10.2024 #371166 |
如對銅鑼灣的租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。