2018年1月5日 – 根據仲量聯行2017年12月時,樓價在11月時按月上升了7.7%。住宅資金價值亦上升1.2%,而二手樓價按月上升了14%。
本年新樓盤
於2017年推出的新樓盤已被市場完全消化,例如新鴻基地產旗下,位於將軍澳的「晉海」和位於南昌站上蓋的「匯璽II」,以及高譽投資的土瓜灣「翰畋」,呎價由$12,788至$20,368不等。土地註冊處資料顯示,一手樓盤銷售去年頭11個月已達17,364個,較2016年同期的16,796個多。
差餉物業估價署預測2018年將有19,530個新住宅單位落成,因地產商回應住宅需求。以下是將會在新一年發售的樓盤:
項目名稱 | 發展商 | 地址 | 地區 | 落成/預計關鍵日期 | 其他資料 |
雲海 | 新鴻基地產 | 馬鞍山耀沙路9號 | 新界 | 2018年10月 | http://www.stbarths.com.hk/ |
雲端 | 新鴻基地產 | 沙田九肚山麗坪路88號 | 新界 | 2017年6月 | http://www.stmoritz.com.hk/ |
悅雅 | 雅仕圖遠東 | 長沙灣元州街310號 | 九龍 | 2019年7月 | http://www.theastro.com.hk/ |
Yoo, 18 Bonham | 君悅發展及Winston Development | 西半山般咸道18號 | 香港島 | 2017年11月 | http://www.yoo18bonham.com/ |
澐瀚 | 永泰地產及萬泰集團 | 沙田麗坪路83號 | 新界 | 2018年3月 | http://www.lecapandlavetta.com.hk/ |
明寓 | 佳明集團 | 何文田太子道西27號 | 九龍 | 2018年2月 | http://www.cristallo.com.hk/ |
麗坪路23號項目 | 百利保控股及富豪酒店國際控股 | 沙田麗坪路23號 | 新界 | 2019年6月 | N/A |
澐澧 | 永泰地產及萬泰製衣 | 沙田麗坪路68號 | 新界 | 2018年4月 | http://www.lavetta.com.hk/ |
逸景龍灣 | 中國冶金科工股份 | 青山公路青龍頭段108號 | 新界 | 2018年12月 | N/A |
日出康城 - 第五期 | 會德豐及港鐵公司 | 將軍澳康城路1號 | 新界 | 2020年3月 | N/A |
日出康城 - 第六期 | 南豐集團 | 將軍澳康城路1號 | 新界 | 2020年第四季 | N/A |
觀塘市中心計劃 | 信和置業及華人置業 | 康寧道、物華街和協和街之間 | 九龍 | 2019-2021年 | N/A |
創新路項目 | 嘉華國際集團 | 大埔白石角創新路 | 新界 | 2020年2月 | N/A |
九龍道項目 | 信和置業 | 深水埗九龍道1-3B號 | 九龍 | 2018年第三或第四季 | N/A |
以上可見,不少新樓盤聚集在九龍及新界區,包括將軍澳、沙田及屯門。香港島則只有一個位於西半山的樓盤預料在2018年發售,因其他新盤早已在2017年推出市場,使累積的購買力落入二手市場。
想了解更多樓市資訊嗎?緊貼OKAY.com的2018樓市趨勢及分析。