![北角半山 的 物业出售 - 北角半山 区 - #编号 16 - 相片 #1](https://images.okay.com/District/Folder150/16_634078950926250000.jpg)
![北角半山 的 物业出售 - 北角半山 区 - #编号 16 - 相片 #2](https://images.okay.com/District/Folder150/16_634078950943906250.jpg)
![富豪閣 的 物业出售 - 北角半山 区 - #编号 16 - 相片 #4](https://images.okay.com/building/wp406_229/富豪閣-物业出售及出租-1080_637903927099890896.webp)
![北角半山 的 物业出售 - 北角半山 区 - #编号 16 - 相片 #1](https://images.okay.com/District/Folder150/16_634078950926250000.jpg)
![北角半山 的 物业出售 - 北角半山 区 - #编号 16 - 相片 #2](https://images.okay.com/District/Folder150/16_634078950943906250.jpg)
![富豪閣 的 物业出售 - 北角半山 区 - #编号 16 - 相片 #4](https://images.okay.com/building/wp406_229/富豪閣-物业出售及出租-1080_637903927099890896.webp)
![北角半山 的 物业出售 - 北角半山 区 - #编号 16 - 相片 #1](https://images.okay.com/District/Folder150/16_634078950926250000.jpg)
Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | 8 | A | HK$690万 | 07/06/2006 | 228.57% | 7.4% | 365 SF (S) | $18,904 SF (S) |
05/05/2022 | 4 | B | HK$725万 | 04/11/2016 | 21.85% | 3.66% | 365 SF (S) | $19,863 SF (S) |
20/10/2021 | 24 | B | HK$888万 | 22/03/2007 | 244.19% | 8.84% | 365 SF (S) | $24,328 SF (S) |
10/09/2021 | 19 | A | HK$810万 | 04/08/2010 | 113.16% | 7.05% | 365 SF (S) | $22,191 SF (S) |
04/08/2021 | 22 | A | HK$815万 | - | - | - | 365 SF (S) | $22,328 SF (S) |
23/07/2021 | 9 | A | HK$700万 | 19/02/2014 | 28.91% | 3.48% | 365 SF (S) | $19,178 SF (S) |
12/05/2021 | 23 | B | HK$845万 | 06/03/2018 | 8.61% | 2.63% | 365 SF (S) | $23,150 SF (S) |
12/04/2021 | 1 | A | HK$650万 | 27/04/2015 | 10.17% | 1.64% | 365 SF (S) | $17,808 SF (S) |
16/03/2021 | 16 | A | HK$760万 | - | - | - | 365 SF (S) | $20,821 SF (S) |
29/01/2021 | 25 | A | HK$895万 | 09/05/2012 | 54.31% | 5.09% | 365 SF (S) | $24,520 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 天寶大廈-A座 | HK$15,593 | 962 实 962 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 18.02.2025 #68510 | ||
![]() | 慧雅閣-C座 | HK$15,571 | 1,734 实 1,734 | 3 | 2 | 15.01.2025 #735607 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$61,856 | 1,455 实 1,455 | 4 | 3 | 10.01.2025 #107494 | ||
![]() | 珊瑚閣-A座 | HK$14,066 | 1,173 实 1,173 1,382 建 1,382 建 | 3 | 3 | 27.01.2025 #397943 | ||
![]() | 海景台 | HK$17,391 | 920 实 920 1,277 建 1,277 建 | 3 | 2 | 18.02.2025 #181245 | ||
![]() | 恆景園 | HK$25,078 | 1,595 实 1,595 2,020 建 2,020 建 | 4 | 2 | 12.12.2024 #42063 | ||
![]() | 萬德閣-A座 | HK$22,530 | 1,154 实 1,154 1,414 建 1,414 建 | 3 | 2 | 17.02.2025 #12285 | ||
![]() | 恆景園 | HK$18,987 | 1,580 实 1,580 1,950 建 1,950 建 | 4 | 3 | 05.02.2025 #102543 | ||
![]() | 富麗園 | HK$16,564 | 681 实 681 786 建 786 建 | 2 | 2 | 03.02.2025 #212054 | ||
![]() | 雲峰大廈-B座 | HK$18,182 | 1,650 实 1,650 1,850 建 1,850 建 | 3 | 2 | 18.02.2025 #175758 | ||
![]() | 峰景大廈-EF座 | HK$16,864 | 1,690 实 1,690 2,195 建 2,195 建 | 3 | 2 | 30.12.2024 #11539 | ||
![]() | 賽西湖大廈-15座 | HK$26,512 | 1,124 实 1,124 1,260 建 1,260 建 | 3 | 2 | 27.12.2024 #106889 | ||
![]() | 富豪閣-4座 | HK$14,624 | 718 实 718 870 建 870 建 | 3 | 1 | 27.01.2025 #138686 | ||
![]() | 賽西湖大廈-15座 | HK$24,911 | 1,124 实 1,124 1,260 建 1,260 建 | 3 | 2 | 08.02.2025 #106901 | ||
![]() | 天寶大廈-B座 | HK$18,405 | 1,141 实 1,141 1,300 建 1,300 建 | 3 | 2 | 11.02.2025 #112971 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 慧雅閣-B座 | HK$42 | 1,734 实 1,734 | 4 | 2 | 11.02.2025 #790164 | ||
![]() | 瓊峰園-B座 | HK$41 | 1,313 实 1,313 | 3 | 3 | 03.02.2025 #323576 | ||
![]() | 萬德閣-B座 | HK$45 | 713 实 713 872 建 872 建 | 3 | 1 | 23.01.2025 #60435 | ||
![]() | 萬德閣-A座 | HK$43 | 1,154 实 1,154 1,414 建 1,414 建 | 3 | 2 | 19.02.2025 #416413 | ||
![]() | 寶馬山花園-1座 | HK$43 | 920 实 920 1,146 建 1,146 建 | 3 | 2 | 14.02.2025 #17646 | ||
![]() | 寶馬山花園-15座 | HK$46 | 820 实 820 1,041 建 1,041 建 | 3 | 2 | 14.02.2025 #32633 | ||
![]() | 豪景 | HK$44 | 836 实 836 | 2 | 2 | 19.02.2025 #175730 | ||
![]() | 賽西湖大廈-6座 | HK$53 | 1,467 实 1,467 1,640 建 1,640 建 | 3 | 2 | 19.12.2024 #106467 | ||
![]() | 賽西湖大廈-13座 | HK$44 | 1,090 实 1,090 1,260 建 1,260 建 | 3 | 2 | 30.12.2024 #106806 | ||
![]() | 萬德閣-A座 | HK$35 | 1,202 实 1,202 1,473 建 1,473 建 | 4 | 2 | 07.01.2025 #35168 | ||
![]() | 寶馬山花園-12座 | HK$47 | 771 实 771 992 建 992 建 | 3 | 2 | 03.12.2024 #6604 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$73 | 935 实 935 1,365 建 1,365 建 | 3 | 2 | 09.01.2025 #70196 | ||
![]() | 寶馬山花園-8座 | HK$49 | 845 实 845 1,068 建 1,068 建 | 3 | 2 | 13.12.2024 #46368 | ||
![]() | 寶馬山花園-10座 | HK$43 | 857 实 857 1,072 建 1,072 建 | 3 | 2 | 03.12.2024 #2410 | ||
![]() | 寶馬山花園-16座 | HK$51 | 554 实 554 702 建 702 建 | 2 | 1 | 09.01.2025 #27002 |
如对北角半山宝马山的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。