Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2023 | 紅梅閣1期 | - | 8 | HK$2.51亿 | - | - | - | 3857 SF (S) | $65,076 SF (S) |
28/07/2023 | 紅梅閣1期 | - | 3 | HK$2.04亿 | - | - | - | 3890 SF (S) | $52,442 SF (S) |
28/07/2023 | 紅梅閣1期 | - | 6 | HK$2.47亿 | - | - | - | 3857 SF (S) | $64,039 SF (S) |
27/07/2023 | 倚巒 | - | 3 | HK$3亿 | 04/12/2009 | 25% | 1.65% | 3736 SF (S) | $80,299 SF (S) |
16/05/2023 | Mount Nicholson | - | 12 | HK$5.77亿 | - | - | - | 4397 SF (S) | $131,326 SF (S) |
13/03/2023 | 陽光花園 | - | 5 | HK$8,824.64万 | - | - | - | 2547 SF (S) | $34,647 SF (S) |
02/02/2023 | Mount Nicholson / D座 | 8 | - | HK$3.9亿 | 18/10/2018 | -25% | -6.48% | 4517 SF (S) | $86,340 SF (S) |
02/02/2023 | 環翠園 / D座 | 2 | 302 | HK$3,668万 | 02/11/2007 | 117.3% | 5.22% | 1401 SF (S) | $26,181 SF (S) |
15/12/2022 | Mount Nicholson / C座 | 16 | - | HK$5亿 | 10/12/2021 | -10.86% | -10.72% | 4108 SF (S) | $121,713 SF (S) |
10/05/2022 | La Hacienda (Apartments) / A座 | 1 | 104 | HK$1.05亿 | 27/08/2010 | 40% | 2.92% | 2806 SF (S) | $37,419 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
瑞燕大廈 | HK$32,950 | 1,912 实 1,912 2,400 建 2,400 建 | 3 | 2 | 11.11.2024 #22418 | |||
Abergeldie | HK$86,930 | 3,221 实 3,221 3,655 建 3,655 建 | 4 | 3 | 20.09.2024 #17173 | |||
環翠園-C座 | HK$46,788 | 1,043 实 1,043 1,200 建 1,200 建 | 2 | 2 | 29.10.2024 #184854 | |||
賓吉道3號 | HK$115,210 | 4,096 实 4,096 | 3 | 4 | 08.11.2024 #288470 | |||
賓吉道3號 | HK$110,160 | 4,130 实 4,130 7,000 建 7,000 建 | 3 | 4 | 08.11.2024 #288471 | |||
七重天大廈 | HK$38,787 | 2,836 实 2,836 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | 14.11.2024 #10081 | |||
裕熙園 | HK$77,998 | 3,436 实 3,436 4,307 建 4,307 建 | 4 | 4 | 04.09.2024 #17021 | |||
群樂居 | HK$69,838 | 2,649 实 2,649 2,895 建 2,895 建 | 4 | 2 | 30.09.2024 #16985 | |||
環翠園-C座 | HK$59,626 | 1,070 实 1,070 1,259 建 1,259 建 | 2 | 2 | 24.09.2024 #32147 | |||
種植道27號 | HK$43,269 | 3,120 实 3,120 | 3 | 3 | 04.11.2024 #32491 | |||
陽光花園 | HK$65,089 | 1,690 实 1,690 2,300 建 2,300 建 | 3 | 3 | 06.11.2024 #7110 | |||
La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$50,475 | 2,734 实 2,734 3,506 建 3,506 建 | 3 | 3 | 17.09.2024 #43522 | |||
瑞燕大廈 | HK$33,898 | 2,301 实 2,301 | 5 | 3 | 04.09.2024 #401406 | |||
嘉利別墅 | HK$42,398 | 1,368 实 1,368 1,650 建 1,650 建 | 3 | 2 | 30.09.2024 #11731 | |||
環翠園-D座 | HK$23,555 | 1,401 实 1,401 1,505 建 1,505 建 | 2 | 2 | 06.09.2024 #40721 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
紅梅閣2期 | HK$57 | 3,195 实 3,195 3,600 建 3,600 建 | 4 | 3 | 04.11.2024 #8424 | |||
Abergeldie | HK$62 | 3,221 实 3,221 3,655 建 3,655 建 | 4 | 3 | 20.09.2024 #17173 | |||
賓吉道3號 | HK$122 | 4,096 实 4,096 | 3 | 4 | 08.11.2024 #288470 | |||
賓吉道3號 | HK$121 | 4,130 实 4,130 7,000 建 7,000 建 | 3 | 4 | 08.11.2024 #288471 | |||
加列山道74號 | HK$90 | 3,106 实 3,106 4,200 建 4,200 建 | 5 | 5 | 21.10.2024 #16059 | |||
七重天大廈 | HK$41 | 2,836 实 2,836 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | 14.11.2024 #10081 | |||
加列山道74號 | HK$80 | 3,106 实 3,106 4,200 建 4,200 建 | 5 | 5 | 15.10.2024 #9816 | |||
加列山道74號 | HK$68 | 3,106 实 3,106 4,200 建 4,200 建 | 4 | 4 | 15.10.2024 #15736 | |||
紅梅閣2期 | HK$65 | 2,903 实 2,903 3,200 建 3,200 建 | 3 | 3 | 17.10.2024 #59469 | |||
九雲居 | HK$54 | 2,284 实 2,284 2,642 建 2,642 建 | 3 | 3 | 08.10.2024 #35508 | |||
金馬麟山道8號 | HK$125 | 4,001 实 4,001 5,500 建 5,500 建 | 4 | 3 | 30.10.2024 #15934 | |||
種植道56號 | HK$76 | 3,934 实 3,934 4,613 建 4,613 建 | 4 | 5 | 29.10.2024 #8421 | |||
山景花園別墅 | HK$82 | 2,882 实 2,882 3,614 建 3,614 建 | 4 | 3 | 11.11.2024 #16997 | |||
龍庭 | HK$53 | 3,767 实 3,767 4,577 建 4,577 建 | 5 | 4 | 18.11.2024 #15537 | |||
陽光花園 | HK$65 | 1,690 实 1,690 2,300 建 2,300 建 | 3 | 3 | 06.11.2024 #7110 |
如对以上山顶住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
居住在全香港最昂贵的山顶豪宅地段的人士,大多为香港超级富豪,身份非富则贵。区内环境恬静清幽,高尚住宅林立。山顶住宅特色以独立屋、奢华洋房别墅或低密度分层豪宅屋苑为主,可饱览维港海景,甚至南区明媚的自然风光。
山顶住宅及独立屋等豪宅均非常接近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场,交通非常方便。同时邻近中环苏豪区,除了云集常见的美式西餐及欧陆式菜馆外,更有逾三十间较少见的特色菜餐厅,例如尼泊尔菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山顶区同时隶属11小学校网,区内覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,名校林立,同时邻迎香港大学,学术气息非常浓厚。
区内有不少知名景点及行山径,包括太平山山顶、凌霄阁及薄扶林郊野公园,长年均属旅游热点。不少旅客均慕名而来,希望一睹闻名全球的香港山顶景色。