Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2021 | 1 | A | HK$3,030万 | - | - | - | 1166 SF (S) | $25,986 SF (S) |
26/11/2021 | 18 | C | HK$2,760万 | 15/06/2007 | 157.94% | 6.77% | 1166 SF (S) | $23,670 SF (S) |
06/05/2021 | 17 | B | HK$2,950万 | 09/07/2009 | 129.57% | 7.28% | 1166 SF (S) | $25,300 SF (S) |
12/04/2021 | 12 | B | HK$2,530万 | - | - | - | 1166 SF (S) | $21,698 SF (S) |
30/03/2021 | 9 | D | HK$2,200万 | - | - | - | 1166 SF (S) | $18,867 SF (S) |
18/10/2019 | 17 | D | HK$2,650万 | - | - | - | 1166 SF (S) | $22,727 SF (S) |
04/07/2019 | 17 | C | HK$3,050万 | 07/07/2015 | 29.79% | 6.74% | 1166 SF (S) | $26,157 SF (S) |
14/05/2019 | 3 | C | HK$2,550万 | 12/03/2010 | 97.67% | 7.71% | 1166 SF (S) | $21,869 SF (S) |
05/07/2018 | 4 | C | HK$2,450万 | - | - | - | 1166 SF (S) | $21,012 SF (S) |
30/01/2018 | 3 | A | HK$2,430万 | 14/11/2008 | 129.25% | 9.42% | 1166 SF (S) | $20,840 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
東寧大廈 | HK$18,711 | 1,272 实 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 21.01.2025 #57273 | |||
維德大廈 | HK$18,646 | 901 实 901 1,200 建 1,200 建 | 3 | 2 | 13.01.2025 #375504 | |||
樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 实 489 | 2 | 1 | 06.01.2025 #368944 | |||
灣景樓-A座 | HK$11,790 | 933 实 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 20.01.2025 #286935 | |||
Yoo Residence | HK$27,881 | 538 实 538 761 建 761 建 | 2 | 1 | 19.12.2024 #299281 | |||
Yoo Residence | HK$21,408 | 355 实 355 486 建 486 建 | 1 | 1 | 18.01.2025 #304451 | |||
維多利中心-1座 | HK$22,901 | 524 实 524 621 建 621 建 | 1 | 1 | 24.12.2024 #376267 | |||
華英大廈 | HK$18,988 | 415 实 415 541 建 541 建 | 1 | 1 | 09.01.2025 #265779 | |||
月華大廈 | HK$17,722 | 948 实 948 | 3 | 2 | 17.01.2025 #395414 | |||
星輝大廈 | HK$24,476 | 572 实 572 750 建 750 建 | 2 | 2 | 22.11.2024 #67090 | |||
海宮大廈 | - | 767 实 767 900 建 900 建 | 1 | 2 | 16.01.2025 #287479 | |||
曦巒 | HK$25,685 | 584 实 584 806 建 806 建 | 2 | 1 | 23.12.2024 #99092 | |||
曦巒 | HK$18,833 | 377 实 377 510 建 510 建 | 1 | 1 | 06.01.2025 #99264 | |||
肇明大廈 | HK$14,963 | 401 实 401 572 建 572 建 | 2 | 1 | 28.11.2024 #287491 | |||
Yoo Residence | HK$30,172 | 464 实 464 636 建 636 建 | 1 | 1 | 28.11.2024 #304750 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
樂聲大廈-A座 | HK$61 | 489 实 489 | 2 | 1 | 06.01.2025 #368944 | |||
海宮大廈 | HK$63 | 767 实 767 900 建 900 建 | 1 | 2 | 16.01.2025 #287479 | |||
禮信大廈 | HK$35 | 938 实 938 1,100 建 1,100 建 | 2 | 2 | 26.01.2025 #249632 | |||
怡安大廈 | HK$54 | 555 实 555 630 建 630 建 | 2 | 1 | 07.01.2025 #222285 | |||
美漢大廈 | HK$73 | 355 实 355 | 2 | 1 | 23.01.2025 #55448 | |||
陳公館 | HK$87 | 1,149 实 1,149 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 02.12.2024 #370039 | |||
陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 26.11.2024 #370049 | |||
陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 3 | 3 | 02.12.2024 #382640 | |||
陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 02.12.2024 #382953 | |||
陳公館 | HK$98 | - 1,020 建 1,020 建 | 2 | 2 | 02.12.2024 #383454 | |||
曦巒 | HK$63 | 860 实 860 1,154 建 1,154 建 | 3 | 2 | 15.01.2025 #99095 | |||
嘉柏大廈 | HK$50 | 645 实 645 | 2 | 2 | 07.01.2025 #780503 | |||
嘉柏大廈 | HK$45 | 665 实 665 | 2 | 1 | 07.01.2025 #780504 | |||
怡興大廈 | HK$54 | 591 实 591 700 建 700 建 | 2 | 2 | 24.01.2025 #288023 | |||
The Hayworth | HK$79 | 458 实 458 | 2 | 1 | 06.12.2024 #408460 |
如对铜锣湾的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。