Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 | 佳景大廈 | 17 | 6 | HK$300万 | - | - | - | - | |
15/11/2023 | 高威樓 | 17 | C | HK$580万 | - | - | - | - | |
15/11/2023 | 人和悅大廈 | 11 | A1 | HK$335万 | - | - | - | - | |
14/11/2023 | 禮智大廈 | 6 | E | HK$250万 | 25/08/2008 | 303.23% | 9.59% | - | |
09/11/2023 | 鳳鳴大廈 | 15 | E | HK$350万 | - | - | - | 704 SF (S) | $4,971 SF (S) |
03/11/2023 | 樂聲大廈 / B座 | 15 | 1 | HK$137.5万 | - | - | - | 343 SF (S) | $4,008 SF (S) |
30/10/2023 | Yoo Residence | 16 | G | HK$340万 | 18/11/2013 | -70.63% | -11.58% | 355 SF (S) | $9,577 SF (S) |
20/10/2023 | 維多利中心 / 3座 | 29 | A | HK$1,000万 | - | - | - | 666 SF (S) | $15,015 SF (S) |
06/10/2023 | 泰港大廈 | 12 | A | HK$500万 | - | - | - | 507 SF (S) | $9,861 SF (S) |
27/09/2023 | Yoo Residence | 29 | D | HK$830万 | 13/11/2013 | -37.45% | -4.64% | 349 SF (S) | $23,782 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
東寧大廈 | HK$18,711 | 1,272 实 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 23.10.2024 #57273 | |||
維德大廈 | HK$18,646 | 901 实 901 1,200 建 1,200 建 | 3 | 2 | 22.10.2024 #375504 | |||
樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 实 489 | 2 | 1 | 20.11.2024 #368944 | |||
Yoo Residence | HK$27,881 | 538 实 538 761 建 761 建 | 2 | 1 | 19.12.2024 #299281 | |||
維多利中心-1座 | HK$22,901 | 524 实 524 621 建 621 建 | 1 | 1 | 24.12.2024 #376267 | |||
灣景樓-A座 | HK$15,005 | 933 实 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 18.10.2024 #286935 | |||
曦巒 | HK$25,685 | 584 实 584 806 建 806 建 | 2 | 1 | 23.12.2024 #99092 | |||
星輝大廈 | HK$24,476 | 572 实 572 750 建 750 建 | 2 | 2 | 22.11.2024 #67090 | |||
采怡閣 | HK$23,301 | 412 实 412 620 建 620 建 | 2 | 1 | 29.10.2024 #133845 | |||
肇明大廈 | HK$14,963 | 401 实 401 572 建 572 建 | 2 | 1 | 28.11.2024 #287491 | |||
Yoo Residence | HK$30,172 | 464 实 464 636 建 636 建 | 1 | 1 | 28.11.2024 #304750 | |||
華英大廈 | HK$18,988 | 415 实 415 541 建 541 建 | 1 | 1 | 26.10.2024 #265779 | |||
月華大廈 | HK$17,722 | 948 实 948 | 3 | 2 | 14.10.2024 #395414 | |||
曦巒 | HK$37,176 | 425 实 425 574 建 574 建 | 1 | 1 | 23.12.2024 #99267 | |||
置安大廈 | HK$19,355 | 465 实 465 550 建 550 建 | 2 | 1 | 12.12.2024 #290600 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
樂聲大廈-A座 | HK$61 | 489 实 489 | 2 | 1 | 20.11.2024 #368944 | |||
陳公館 | HK$87 | 1,149 实 1,149 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 02.12.2024 #370039 | |||
陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 26.11.2024 #370049 | |||
陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 3 | 3 | 02.12.2024 #382640 | |||
陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 02.12.2024 #382953 | |||
陳公館 | HK$98 | - 1,020 建 1,020 建 | 2 | 2 | 02.12.2024 #383454 | |||
崇蘭大廈 | HK$69 | 563 实 563 730 建 730 建 | 1 | 1 | 04.10.2024 #7243 | |||
美城花園大廈 | HK$45 | 1,227 实 1,227 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | 28.10.2024 #386895 | |||
曦巒 | HK$63 | 860 实 860 1,154 建 1,154 建 | 3 | 2 | 08.12.2024 #99095 | |||
嘉柏大廈 | HK$50 | 645 实 645 | 2 | 2 | 28.11.2024 #780503 | |||
嘉柏大廈 | HK$45 | 665 实 665 | 2 | 1 | 26.11.2024 #780504 | |||
The Hayworth | HK$79 | 458 实 458 | 2 | 1 | 06.12.2024 #408460 | |||
蟾宮大廈 | HK$43 | 781 实 781 1,000 建 1,000 建 | 2 | 1 | 17.12.2024 #407002 | |||
怡興大廈 | HK$54 | 591 实 591 700 建 700 建 | 2 | 2 | 27.12.2024 #288023 | |||
The Hayworth | HK$75 | 599 实 599 | 2 | 2 | 06.12.2024 #407534 |
如对铜锣湾的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。