Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 | 大成大廈 | 6 | E | HK$1,050万 | - | - | - | 829 SF (S) | $12,665 SF (S) |
20/11/2023 | 康和大廈 | 20 | B | HK$628万 | 12/10/2009 | 38.02% | 2.31% | - | |
15/11/2023 | 慧源閣 | 15 | B | HK$960万 | - | - | - | 600 SF (S) | $16,000 SF (S) |
14/11/2023 | 蔚庭軒 | 13 | A | HK$1,098万 | 14/04/2007 | 131.16% | 5.18% | 573 SF (S) | $19,162 SF (S) |
07/11/2023 | 福澤花園 / B座 | 12 | 1 | HK$1,450万 | 12/09/2013 | 6.62% | 0.63% | 931 SF (S) | $15,574 SF (S) |
02/11/2023 | 御景臺 | 20 | A | HK$1,300万 | 23/06/2011 | 26.21% | 1.9% | 678 SF (S) | $19,174 SF (S) |
25/10/2023 | 殷樺花園2期 | 12 | A | HK$1,567.5万 | - | - | - | 849 SF (S) | $18,462 SF (S) |
24/10/2023 | 羅便臣道31號 | 19 | B | HK$2,730万 | 17/10/2007 | 48.53% | 2.5% | 1002 SF (S) | $27,245 SF (S) |
20/10/2023 | 麗澤園 | 12 | 113 | HK$4,350万 | - | - | - | 2099 SF (S) | $20,724 SF (S) |
20/10/2023 | 穎章大廈 | 10 | D | HK$1,080万 | 28/10/2021 | 414.29% | 128.85% | 686 SF (S) | $15,743 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
寶威閣-A座 | HK$15,688 | 988 实 988 1,191 建 1,191 建 | 3 | 2 | 04.11.2024 #60291 | |||
榮華閣-2座 | HK$17,803 | 1,056 实 1,056 1,322 建 1,322 建 | 3 | 2 | 08.11.2024 #65535 | |||
禮順苑 | HK$19,128 | 470 实 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 22.11.2024 #3980 | |||
慧林閣 | HK$18,850 | 626 实 626 900 建 900 建 | 2 | 2 | 22.11.2024 #966 | |||
明珠台-CD座 | HK$19,515 | 1,896 实 1,896 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 06.11.2024 #828 | |||
康威園 | HK$18,462 | 1,300 实 1,300 1,500 建 1,500 建 | 4 | 2 | 14.11.2024 #85554 | |||
雍景臺-2座 | HK$17,653 | 1,048 实 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 17.11.2024 #84073 | |||
榮華閣-2座 | HK$13,759 | 1,003 实 1,003 1,281 建 1,281 建 | 3 | 2 | 13.11.2024 #107974 | |||
暢園 | HK$17,639 | 737 实 737 900 建 900 建 | 3 | 2 | 19.11.2024 #106927 | |||
慧林閣 | HK$17,572 | 626 实 626 900 建 900 建 | 3 | 2 | 11.11.2024 #103782 | |||
雍翠臺-2座 | HK$19,312 | 378 实 378 560 建 560 建 | 1 | 1 | 30.10.2024 #76354 | |||
文麗苑 | HK$20,266 | 1,727 实 1,727 2,300 建 2,300 建 | 2 | 2 | 07.10.2024 #146366 | |||
嘉倫軒 | HK$19,833 | 600 实 600 950 建 950 建 | 1 | 1 | 13.11.2024 #74635 | |||
輝永大廈 | HK$17,032 | 822 实 822 1,100 建 1,100 建 | 2 | 1 | 16.11.2024 #53087 | |||
寶華軒 | HK$22,085 | 566 实 566 805 建 805 建 | 2 | 1 | 13.11.2024 #95255 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
美景台 | HK$39 | 2,310 实 2,310 2,500 建 2,500 建 | 4 | 2 | 12.11.2024 #34304 | |||
全景大廈 | HK$40 | 1,739 实 1,739 2,000 建 2,000 建 | 2 | 2 | 25.10.2024 #36650 | |||
康威園 | HK$42 | 1,550 实 1,550 1,800 建 1,800 建 | 4 | 2 | 06.11.2024 #30683 | |||
蔚巒閣-1座 | HK$74 | 652 实 652 808 建 808 建 | 2 | 2 | 20.11.2024 #90793 | |||
嘉倫軒 | HK$62 | 600 实 600 950 建 950 建 | 2 | 1 | 25.10.2024 #72328 | |||
摩羅廟交加街29-31號 | HK$78 | 354 实 354 450 建 450 建 | 1 | 1 | 12.11.2024 #294413 | |||
摩羅廟交加街2J號 | HK$77 | 497 实 497 750 建 750 建 | 1 | 1 | 12.11.2024 #80646 | |||
懿峯 | HK$69 | 1,730 实 1,730 2,348 建 2,348 建 | 5 | 2 | 21.11.2024 #80529 | |||
香港花園 | HK$60 | 1,991 实 1,991 2,202 建 2,202 建 | 4 | 3 | 19.11.2024 #94165 | |||
干德道64號 | HK$37 | 1,882 实 1,882 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 19.11.2024 #26343 | |||
羅便臣道42-44號 | HK$49 | 980 实 980 | 2 | 2 | 20.11.2024 #314428 | |||
羅便臣道42-44號 | HK$55 | 780 实 780 | 1 | 1 | 20.11.2024 #304952 | |||
輝煌豪園 | HK$50 | 868 实 868 1,173 建 1,173 建 | 2 | 2 | 22.11.2024 #24449 | |||
輝煌豪園 | HK$55 | 721 实 721 973 建 973 建 | 2 | 2 | 20.11.2024 #24448 | |||
大成大廈 | HK$49 | 741 实 741 1,050 建 1,050 建 | 2 | 2 | 12.11.2024 #110484 |
如对以上西半山住宅及豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
西半山区邻近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场。西半山豪宅楼盘更靠近西营盘站及香港大学站,交通方便。
西半山区同时隶属11小学校网及中西区校网,覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,可谓名校云集。由于原区入读的比率普遍较高,因此吸引不少家长慕名搬入。
公共设施方面,西半山邻近石塘咀体育馆、坚尼地城游泳池、卑路乍湾公园及士美非路体育馆。此外,区内有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德辅道西一带则有驰名海外的「海味街」,沿途药材海味店林立,生活配套完善。
区内有不少知名景点,包括太平山山顶、香港动植物公园及香港公园。目前西半山区内仍保留不少历史建筑,如圣约翰座堂、香港医学博物馆,卜公花园及文武庙等,适合任何对香港18-20世纪的历史,或社会变迁有兴趣的人士一探究竟。