






Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2023 | 6 | M3 | HK$940万 | - | - | - | - | |
09/03/2023 | 13 | M1 | HK$946万 | 18/10/2017 | -23.09% | -4.75% | 654 SF (S) | $14,464 SF (S) |
20/10/2020 | 1 | M5 | HK$200万 | 10/08/2015 | -31.03% | -6.9% | - | |
20/11/2018 | 13 | M3 | HK$1,068万 | - | - | - | - | |
26/02/2018 | 4 | M2 | HK$2,300万 | 29/05/2012 | 64.29% | 9.02% | 1509 SF (S) | $15,241 SF (S) |
26/10/2017 | 3 | M2 | HK$1,600万 | - | - | - | 1509 SF (S) | $10,603 SF (S) |
18/10/2017 | 13 | M1 | HK$1,230万 | 23/08/2012 | 29.47% | 5.14% | 654 SF (S) | $18,807 SF (S) |
09/06/2017 | 3 | M1 | HK$770万 | 04/08/2010 | -25.24% | -4.16% | - | |
09/03/2016 | 9 | M2 | HK$1,947.5万 | 17/09/2009 | 77.05% | 9.22% | 1509 SF (S) | $12,905 SF (S) |
10/08/2015 | 1 | M5 | HK$290万 | - | - | - | - |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 山村臺35-41號 | HK$15,811 | 1,442 实 1,442 1,800 建 1,800 建 | 3 | 2 | 05.03.2025 #37844 | ||
![]() | 泰苑 | HK$15,306 | 686 实 686 797 建 797 建 | 2 | 2 | 03.03.2025 #368562 | ||
![]() | 昌明大樓 | HK$11,039 | 308 实 308 470 建 470 建 | 1 | 1 | 15.01.2025 #369348 | ||
![]() | 禮頓山-9座 | HK$36,580 | 924 实 924 1,206 建 1,206 建 | 2 | 2 | 19.01.2025 #67508 | ||
![]() | 豐盛苑 | HK$17,886 | 492 实 492 692 建 692 建 | 2 | 1 | 12.03.2025 #34416 | ||
![]() | 柏樂苑 | HK$43,761 | 1,138 实 1,138 1,450 建 1,450 建 | 2 | 2 | 23.02.2025 #17547 | ||
![]() | 六也別墅 | HK$13,889 | 1,332 实 1,332 1,580 建 1,580 建 | 4 | 2 | 09.03.2025 #53441 | ||
![]() | 豐盛苑 | HK$19,309 | 492 实 492 679 建 679 建 | 1 | 1 | 14.02.2025 #119761 | ||
![]() | 雅景大廈 | HK$11,924 | 738 实 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 12.02.2025 #66676 | ||
![]() | 禮頓山-1座 | HK$34,039 | 1,087 实 1,087 1,438 建 1,438 建 | 3 | 2 | 16.03.2025 #79810 | ||
![]() | 慧莉苑 | HK$17,736 | 1,184 实 1,184 1,674 建 1,674 建 | 2 | 2 | 25.01.2025 #120515 | ||
![]() | 蟠龍道9號 | HK$24,792 | 1,565 实 1,565 1,950 建 1,950 建 | 3 | 2 | 24.02.2025 #73928 | ||
![]() | 嘉泰大廈 | HK$15,499 | 471 实 471 656 建 656 建 | 2 | 1 | 23.01.2025 #60976 | ||
![]() | 壹鑾 | HK$41,294 | 1,453 实 1,453 1,943 建 1,943 建 | 3 | 2 | 20.02.2025 #294589 | ||
![]() | 雲暉大廈-A座 | HK$24,066 | 1,953 实 1,953 2,468 建 2,468 建 | 4 | 3 | 17.03.2025 #122643 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 逸盧-B座 | HK$46 | 2,049 实 2,049 2,400 建 2,400 建 | 4 | 2 | 10.03.2025 #80561 | ||
![]() | 雅景大廈 | HK$45 | 738 实 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 12.02.2025 #66676 | ||
![]() | 禮頓山-5座 | HK$109 | 3,485 实 3,485 4,393 建 4,393 建 | 4 | 3 | 19.02.2025 #74462 | ||
![]() | 雲暉大廈-A座 | HK$49 | 1,953 实 1,953 2,468 建 2,468 建 | 4 | 3 | 17.03.2025 #122643 | ||
![]() | 樂天峰 | HK$59 | 1,280 实 1,280 1,650 建 1,650 建 | 3 | 2 | 11.03.2025 #90686 | ||
![]() | 惠園 | HK$42 | 1,403 实 1,403 1,700 建 1,700 建 | 3 | 2 | 14.03.2025 #12974 | ||
![]() | 景祥大樓 | HK$47 | 741 实 741 950 建 950 建 | 4 | 2 | 13.03.2025 #369201 | ||
![]() | 日月大廈 | HK$56 | 985 实 985 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 21.01.2025 #289044 | ||
![]() | 黃泥涌道157-159號 | HK$43 | 920 实 920 | 1 | 1 | 10.02.2025 #371188 | ||
![]() | 雲暉大廈-A座 | HK$49 | 1,953 实 1,953 2,468 建 2,468 建 | 4 | 3 | 18.02.2025 #122641 | ||
![]() | 禮頓山-2座 | HK$73 | 1,240 实 1,240 1,612 建 1,612 建 | 3 | 2 | 04.03.2025 #55052 | ||
![]() | 樂翠台-A座 | HK$44 | 1,147 实 1,147 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | 25.02.2025 #28248 | ||
![]() | 崇德大廈 | HK$37 | 1,260 实 1,260 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | 07.03.2025 #63076 | ||
![]() | 永富苑 | HK$38 | 1,169 实 1,169 | 4 | 2 | 12.03.2025 #218776 | ||
![]() | 寶華閣 | HK$50 | 898 实 898 | 3 | 2 | 17.03.2025 #323531 |
如对跑马地租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。