Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2023 | 麗景園 / 32-30 | 17 | - | HK$8,000万 | 08/08/2016 | 13.67% | 1.8% | - | |
05/10/2023 | 陽明山莊 / 4座 | 22 | 33 | HK$5,000万 | 17/09/2013 | 47.06% | 3.91% | 1579 SF (S) | $31,665 SF (S) |
14/08/2023 | 雅景閣 | 1 | E | HK$3,200万 | 01/06/2020 | -4.48% | -1.42% | 988 SF (S) | $32,388 SF (S) |
26/07/2023 | 麗景園 / 38-40 | 8 | 38 | HK$6,480万 | - | - | - | 2049 SF (S) | $31,625 SF (S) |
27/06/2023 | 陽明山莊 / 5座 | 1 | 35 | HK$2,200万 | - | - | - | 1031 SF (S) | $21,338 SF (S) |
19/06/2023 | 松苑 | 14 | B | HK$8,380万 | 17/05/2010 | 52.36% | 3.27% | 1778 SF (S) | $47,131 SF (S) |
16/06/2023 | 冠園 / C/D座 | 12 | D | HK$6,668万 | 24/01/2008 | 44.96% | 2.44% | 1878 SF (S) | $35,505 SF (S) |
13/06/2023 | 陽明山莊 / 4座 | 6 | 29 | HK$4,800万 | 10/06/2015 | 39.94% | 4.28% | 1541 SF (S) | $31,148 SF (S) |
02/06/2023 | 陽明山莊 / 3座 | 5 | 25 | HK$2,500万 | - | - | - | 1001 SF (S) | $24,975 SF (S) |
01/06/2023 | 陽明山莊 / 7座 | 10 | 47 | HK$4,400万 | - | - | - | 1466 SF (S) | $30,013 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
寶晶苑 | HK$54,893 | 2,514 实 2,514 3,619 建 3,619 建 | 3 | 4 | 17.11.2024 #16447 | |||
麗景園-26-28 | HK$27,818 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 04.10.2024 #62837 | |||
麗景園-18-20 | HK$29,742 | 1,513 实 1,513 1,669 建 1,669 建 | 3 | 2 | 23.11.2024 #18494 | |||
陽明山莊-7座 | HK$32,512 | 1,624 实 1,624 2,092 建 2,092 建 | 3 | 2 | 20.10.2024 #43451 | |||
淺水灣道72號 | HK$147,423 | 14,923 实 14,923 18,274 建 18,274 建 | 11 | 8 | 26.11.2024 #408385 | |||
淺水灣108 | HK$98,462 | 4,875 实 4,875 | 4 | 4 | 28.11.2024 #371719 | |||
詩禮花園 | HK$56,065 | 1,962 实 1,962 2,363 建 2,363 建 | 2 | 2 | 20.11.2024 #8122 | |||
陽明山莊-4座 | HK$32,367 | 3,244 实 3,244 4,210 建 4,210 建 | 3 | 3 | 22.11.2024 #368009 | |||
陽明山莊-18座 | HK$32,243 | 2,171 实 2,171 2,708 建 2,708 建 | 3 | 4 | 20.11.2024 #13591 | |||
陽明山莊-10座 | HK$30,243 | 2,308 实 2,308 2,772 建 2,772 建 | 4 | 3 | 08.11.2024 #37401 | |||
淺水灣道37號-3座 | HK$53,828 | 2,508 实 2,508 3,480 建 3,480 建 | 4 | 4 | 07.10.2024 #322202 | |||
陽明山莊-15座 | HK$41,122 | 2,067 实 2,067 2,550 建 2,550 建 | 4 | 3 | 07.10.2024 #21004 | |||
麗景園-38-40 | HK$34,163 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 15.11.2024 #23194 | |||
陽明山莊-5座 | HK$28,791 | 1,042 实 1,042 1,308 建 1,308 建 | 2 | 2 | 20.09.2024 #3944 | |||
淺水灣道117號 | HK$68,354 | 1,975 实 1,975 2,809 建 2,809 建 | 4 | 4 | 02.11.2024 #42517 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
陽明山莊-15座 | HK$48 | 2,067 实 2,067 2,611 建 2,611 建 | 3 | 3 | 25.11.2024 #5424 | |||
麗景園-26-28 | HK$46 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 04.10.2024 #62837 | |||
淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,060 实 3,060 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 15.11.2024 #47553 | |||
淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,063 实 3,063 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 15.11.2024 #47557 | |||
陽明山莊-4座 | HK$40 | 3,244 实 3,244 4,210 建 4,210 建 | 3 | 3 | 22.11.2024 #368009 | |||
陽明山莊-17座 | HK$48 | 2,626 实 2,626 3,273 建 3,273 建 | 4 | 4 | 19.11.2024 #18696 | |||
雅柏苑-C座 | HK$56 | 2,070 实 2,070 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 28.11.2024 #23657 | |||
雲濤別墅 | HK$56 | 1,870 实 1,870 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 18.11.2024 #21270 | |||
陽明山莊-12座 | HK$45 | 2,308 实 2,308 2,794 建 2,794 建 | 4 | 3 | 19.11.2024 #85874 | |||
陽明山莊-10座 | HK$43 | 2,308 实 2,308 2,772 建 2,772 建 | 4 | 3 | 08.11.2024 #37401 | |||
淺水灣道23號 | HK$43 | 1,497 实 1,497 1,700 建 1,700 建 | 4 | 2 | 06.11.2024 #35238 | |||
蔚峰園 | HK$52 | 1,113 实 1,113 1,556 建 1,556 建 | 2 | 2 | 28.11.2024 #22346 | |||
Overbays | HK$98 | 4,204 实 4,204 | 5 | 5 | 28.10.2024 #16452 | |||
淺水灣大廈-A座 | HK$54 | - 6,500 建 6,500 建 | 4 | 5 | 22.10.2024 #47552 | |||
麗景園-38-40 | HK$41 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 15.11.2024 #23194 |
如对以上浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘均非常接近本港核心商业区— 中环,只需十五至三十分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高级酒店及大型购物商场,交通非常方便。浅水湾住宅物业大多邻近闻名遐迩的国际英文学校,非常适合家长客迁入。邻近生活配套成熟,设有大型超级市场、各式康乐设施及俱乐部,包括香港高尔夫球会、香港木球会和游艇会等。