Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 富豪閣 / 2座 | 16 | A | HK$1,340万 | 09/07/2009 | 71.79% | 3.85% | 869 SF (S) | $15,420 SF (S) |
20/10/2023 | 海景台 | 11 | D | HK$1,150万 | 19/07/2016 | - | - | 730 SF (S) | $15,753 SF (S) |
20/10/2023 | 富豪閣 / 1座 | 20 | D | HK$730万 | - | - | - | 536 SF (S) | $13,619 SF (S) |
18/10/2023 | 峰景大廈 / AB座 | 15 | B | HK$2,180万 | 27/04/2015 | 3.81% | 0.44% | 1324 SF (S) | $16,465 SF (S) |
11/10/2023 | 富豪閣 / 3座 | 9 | B | HK$958万 | 29/01/2015 | 4.13% | 0.47% | - | |
04/10/2023 | 摩天大廈 | 11 | E | HK$1,064.49万 | - | - | - | 1806 SF (S) | $5,894 SF (S) |
24/08/2023 | 海景台 | 11 | A | HK$1,600万 | - | - | - | 920 SF (S) | $17,391 SF (S) |
24/08/2023 | 賽西湖大廈 / 7座 | 2 | C | HK$1,830万 | - | - | - | 1090 SF (S) | $16,788 SF (S) |
21/08/2023 | 海天峰 / 1座 | 30 | A | HK$2,850万 | - | - | - | - | |
16/08/2023 | 海景台 | 12 | D | HK$1,200万 | - | - | - | 730 SF (S) | $16,438 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
慧雅閣-C座 | HK$15,571 | 1,734 实 1,734 | 3 | 2 | 24.10.2024 #735607 | |||
天寶大廈-A座 | HK$15,593 | 962 实 962 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 02.10.2024 #68510 | |||
摩天大廈 | HK$27,685 | 1,806 实 1,806 | 3 | 2 | 21.10.2024 #318644 | |||
珊瑚閣-A座 | HK$14,066 | 1,173 实 1,173 1,382 建 1,382 建 | 3 | 3 | 12.11.2024 #397943 | |||
海景台 | HK$17,391 | 920 实 920 1,277 建 1,277 建 | 3 | 2 | 10.11.2024 #181245 | |||
恆景園 | HK$25,078 | 1,595 实 1,595 2,020 建 2,020 建 | 4 | 2 | 28.09.2024 #42063 | |||
萬德閣-B座 | HK$12,623 | 713 实 713 872 建 872 建 | 3 | 1 | 02.11.2024 #60435 | |||
雲峰大廈-B座 | HK$18,182 | 1,650 实 1,650 1,850 建 1,850 建 | 3 | 2 | 21.10.2024 #175758 | |||
萬德閣-A座 | HK$22,530 | 1,154 实 1,154 1,414 建 1,414 建 | 3 | 2 | 19.09.2024 #12285 | |||
恆景園 | HK$18,987 | 1,580 实 1,580 1,950 建 1,950 建 | 4 | 3 | 09.10.2024 #102543 | |||
富麗園 | HK$16,564 | 681 实 681 786 建 786 建 | 2 | 2 | 09.10.2024 #212054 | |||
富麗園 | HK$15,532 | 837 实 837 964 建 964 建 | 3 | 2 | 06.11.2024 #10001 | |||
賽西湖大廈-15座 | HK$26,690 | 1,124 实 1,124 1,260 建 1,260 建 | 3 | 2 | 27.09.2024 #106889 | |||
富豪閣-4座 | HK$15,738 | 718 实 718 870 建 870 建 | 3 | 1 | 29.10.2024 #138686 | |||
摩天大廈 | HK$21,872 | 1,806 实 1,806 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 01.11.2024 #735908 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
海景台 | HK$49 | 920 实 920 1,277 建 1,277 建 | 3 | 2 | 10.11.2024 #181245 | |||
寶馬山花園-6座 | HK$46 | 857 实 857 1,075 建 1,075 建 | 3 | 2 | 02.10.2024 #26359 | |||
富麗園 | HK$42 | 837 实 837 964 建 964 建 | 3 | 2 | 06.11.2024 #10001 | |||
寶馬山花園-5座 | HK$46 | 830 实 830 1,028 建 1,028 建 | 3 | 2 | 28.10.2024 #17653 | |||
寶馬山花園-6座 | HK$44 | 857 实 857 1,075 建 1,075 建 | 3 | 2 | 12.11.2024 #43800 | |||
賽西湖大廈-6座 | HK$53 | 1,467 实 1,467 1,640 建 1,640 建 | 3 | 2 | 04.10.2024 #106467 | |||
海天峰-2座 | HK$63 | 935 实 935 1,365 建 1,365 建 | 3 | 2 | 29.08.2024 #107557 | |||
賽西湖大廈-13座 | HK$44 | 1,090 实 1,090 1,260 建 1,260 建 | 3 | 2 | 30.09.2024 #106806 | |||
寶馬山花園-16座 | HK$46 | 797 实 797 1,010 建 1,010 建 | 3 | 2 | 13.11.2024 #78358 | |||
寶馬山花園-1座 | HK$45 | 920 实 920 1,148 建 1,148 建 | 3 | 2 | 08.10.2024 #54899 | |||
海天峰-1座 | HK$73 | 935 实 935 1,365 建 1,365 建 | 3 | 2 | 06.09.2024 #70196 | |||
賽西湖大廈-12座 | HK$46 | 1,297 实 1,297 1,490 建 1,490 建 | 3 | 2 | 11.11.2024 #106762 | |||
富麗園 | HK$47 | 837 实 837 964 建 964 建 | 3 | 2 | 24.10.2024 #212064 | |||
賽西湖大廈-1座 | HK$43 | 1,124 实 1,124 1,260 建 1,260 建 | 3 | 2 | 10.10.2024 #106233 | |||
寶馬山花園-12座 | HK$43 | 920 实 920 1,142 建 1,142 建 | 3 | 2 | 08.10.2024 #10335 |
如对北角半山宝马山的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。