西苑-EF座

薄扶林路 142 號薄扶林
3,046
()
4
睡房
2
浴室

同厦樓盤

HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
HK$150K 3,308尺 趙苑 - 第1期 出租
域多利道 200 號
薄扶林
HK$15萬
包管理費
@ 45 / 尺 (實)
3,308 ()
5睡房
5浴室
更新日期: 25.01.2025
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
HK$75.3K 2,465尺 趙苑 - 第3期-1座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$7.53萬
包管理費
@ 31 / 尺 (實)
2,465 ()
4睡房
3浴室
更新日期: 03.02.2025
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
HK$55K 1,363尺 碧瑤灣-22座 出售及出租
域多利道 550-555 號
薄扶林
HK$2,960萬
$5.5萬
包管理費
@ 40 / 尺 (實)
1,363 ()
3睡房
2浴室
更新日期: 03.02.2025
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
HK$61.6K 1,784尺 趙苑 - 第3期-2座 出租
域多利道 216 號
薄扶林
HK$6.16萬
包管理費
@ 35 / 尺 (實)
1,784 ()
3睡房
2浴室
更新日期: 18.02.2025
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
HK$100K 2,027尺 Aqua 33-3座 出售及出租
金粟街 33 號
薄扶林
HK$3,280萬
$10萬
包管理費
@ 49 / 尺 (實)
2,027 ()
4睡房
3浴室
更新日期: 21.02.2025
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
HK$58K 1,307尺 碧海閣 出售及出租
摩星嶺道 49 號
薄扶林
HK$2,380萬
$5.8萬
包管理費
@ 44 / 尺 (實)
1,307 ()
2睡房
2浴室
更新日期: 13.01.2025
附近你可能喜歡的樓盤

附近你可能喜歡的樓盤

大廈
大廈
呎價
呎價(實)
尺寸
尺寸
睡房
浴室
更新
更新
Aqua 33-3座 - 物業出租 - 2027 尺 - HKD 10萬 - #290141
Aqua 33-3座
HK$49
2,027 
2,027
2,868
2,868
4321.02.2025
#290141
趙苑 - 第1期 - 物業出租 - 3308 尺 - HKD 15萬 - #15322
趙苑 - 第1期
HK$45
3,308 
3,308
4,100
4,100
5525.01.2025
#15322
趙苑 - 第3期-1座 - 物業出租 - 2465 尺 - HKD 7.53萬 - #60713
趙苑 - 第3期-1座
HK$31
2,465 
2,465
3,779
3,779
4303.02.2025
#60713
明德村-3座 - 物業出租 - HKD 7.7萬 - #291165
明德村-3座
HK$26
-
2,991
2,991
4301.02.2025
#291165
玫瑰邨-A座 - 物業出租 - HKD 7.5萬 - #292241
玫瑰邨-A座
HK$27
-
2,738
2,738
4214.02.2025
#292241
美景臺 - 物業出租 - 2311 尺 - HKD 9萬 - #294445
美景臺
HK$39
2,311 
2,311
2,517
2,517
4313.02.2025
#294445
Aqua 33-3座
HKD10萬
2,027
()
4
睡房
3
浴室
趙苑 - 第1期
HKD15萬
3,308
()
5
睡房
5
浴室
趙苑 - 第3期-1座
HKD7.53萬
2,465
()
4
睡房
3
浴室
明德村-3座
HKD7.7萬
2,991
()
4
睡房
3
浴室
玫瑰邨-A座
HKD7.5萬
2,738
()
4
睡房
2
浴室
OKAY.COM 手機程式
OKAY.COM 手機程式 - iOS 蘋果應用程式商店OKAY.COM 手機程式 - Android 安卓應用程式商店
追蹤我們
香港中環雲咸街19-27號威信大廈15樓
+852 2102 0888
需要登入嗎?
你已經有帳號, 需要現在登入嗎?