






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 百德大廈 / C座 | 10 | C2B | HK$650萬 | - | - | - | 650 SF (S) | $10,000 SF (S) |
31/12/2024 | 維多利中心 / 1座 | 26 | C | HK$1,018萬 | 10/11/2015 | 15.03% | 1.54% | 524 SF (S) | $19,427 SF (S) |
30/12/2024 | 寶漢大廈 | 8 | B | HK$430萬 | 20/11/2018 | -34.85% | -6.77% | - | |
24/12/2024 | 軒尼詩道459-465號 | 6 | - | HK$300萬 | 14/08/2008 | 35.75% | 1.88% | - | |
23/12/2024 | 海城洋樓 | 10 | B | HK$700萬 | 28/09/2016 | -1.41% | -0.17% | - | |
19/12/2024 | 人和悅大廈 | 3 | C1 | HK$330萬 | 21/02/2011 | 23.13% | 1.52% | 431 SF (S) | $7,656 SF (S) |
18/12/2024 | 海都大廈 | 2 | B | HK$300萬 | 18/02/2015 | -68.25% | -11.01% | 789 SF (S) | $3,802 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | A | HK$266萬 | - | - | - | 703 SF (S) | $3,783 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | E | HK$266萬 | - | - | - | 604 SF (S) | $4,403 SF (S) |
12/12/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 11 | 6 | HK$720萬 | 25/03/2021 | -12.41% | -3.5% | 536 SF (S) | $13,432 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 實 489 | 2 | 1 | 01.04.2025 #368944 | ||
![]() | 灣景樓-A座 | HK$11,790 | 933 實 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 06.05.2025 #286935 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$27,881 | 538 實 538 761 建 761 建 | 2 | 1 | 19.03.2025 #299281 | ||
![]() | 星輝大廈 | HK$24,476 | 572 實 572 750 建 750 建 | 2 | 2 | 02.05.2025 #67090 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$21,408 | 355 實 355 486 建 486 建 | 1 | 1 | 15.04.2025 #304451 | ||
![]() | 維多利中心-1座 | HK$22,901 | 524 實 524 621 建 621 建 | 1 | 1 | 10.03.2025 #376267 | ||
![]() | 月華大廈 | HK$17,722 | 948 實 948 | 3 | 2 | 12.05.2025 #395414 | ||
![]() | 曦巒 | HK$25,685 | 584 實 584 806 建 806 建 | 2 | 1 | 06.05.2025 #99092 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$18,711 | 1,272 實 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 23.04.2025 #57273 | ||
![]() | 華英大廈 | HK$18,988 | 415 實 415 541 建 541 建 | 1 | 1 | 25.03.2025 #265779 | ||
![]() | 曦巒 | HK$37,176 | 425 實 425 574 建 574 建 | 1 | 1 | 06.05.2025 #99267 | ||
![]() | 置安大廈 | HK$19,355 | 465 實 465 550 建 550 建 | 2 | 1 | 14.04.2025 #290600 | ||
![]() | 采怡閣 | HK$18,447 | 412 實 412 620 建 620 建 | 2 | 1 | 21.04.2025 #133845 | ||
![]() | 曦巒 | HK$18,833 | 377 實 377 510 建 510 建 | 1 | 1 | 09.05.2025 #99264 | ||
![]() | 肇明大廈 | HK$14,963 | 401 實 401 572 建 572 建 | 2 | 1 | 22.03.2025 #287491 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$61 | 489 實 489 | 2 | 1 | 01.04.2025 #368944 | ||
![]() | 陳公館 | HK$87 | 1,149 實 1,149 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 15.05.2025 #370039 | ||
![]() | 陳公館 | HK$68 | - 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 15.05.2025 #391410 | ||
![]() | 美漢大廈 | HK$70 | 355 實 355 | 1 | 1 | 08.05.2025 #55448 | ||
![]() | 陳公館 | HK$68 | - 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 19.03.2025 #376064 | ||
![]() | 陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 10.04.2025 #376108 | ||
![]() | 陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 18.02.2025 #382640 | ||
![]() | 陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 18.02.2025 #382953 | ||
![]() | 陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 03.04.2025 #370049 | ||
![]() | 海宮大廈 | HK$63 | 767 實 767 900 建 900 建 | 1 | 2 | 13.03.2025 #287479 | ||
![]() | 怡安大廈 | HK$54 | 555 實 555 630 建 630 建 | 2 | 1 | 19.03.2025 #222285 | ||
![]() | 華登大廈 | HK$40 | 604 實 604 800 建 800 建 | 2 | 2 | 12.05.2025 #372293 | ||
![]() | 海殿大廈 | HK$48 | 484 實 484 500 建 500 建 | 1 | 1 | 14.05.2025 #74519 | ||
![]() | 曦巒 | HK$55 | 860 實 860 1,154 建 1,154 建 | 3 | 2 | 08.04.2025 #99095 | ||
![]() | 怡興大廈 | HK$54 | 591 實 591 700 建 700 建 | 2 | 2 | 12.05.2025 #288023 |
如對銅鑼灣的租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。