






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 環翠園 / B座 | 7 | 1 | HK$7,300萬 | - | - | - | 2593 SF (S) | $28,152 SF (S) |
05/12/2024 | 白加道31號 | - | B | HK$2.66億 | - | - | - | 3203 SF (S) | $83,047 SF (S) |
20/11/2024 | Altadena House | 1 | A1 | HK$2.48億 | 02/08/2007 | 106.67% | 4.28% | - | |
18/11/2024 | Infinity (Oasis) / A1座 | 3 | A | HK$1億 | 07/09/2012 | 15.61% | 1.2% | 2061 SF (S) | $48,520 SF (S) |
13/11/2024 | Infinity (Oasis) / A2座 | 8 | A | HK$9,000萬 | 11/06/2012 | 20% | 1.48% | 1869 SF (S) | $48,154 SF (S) |
24/10/2024 | Altadena House | 3,4 | A2 | HK$2.48億 | - | - | - | 4201 SF (S) | $59,033 SF (S) |
14/10/2024 | 嘉利別墅 | 7 | B | HK$2,000萬 | - | - | - | 1368 SF (S) | $14,619 SF (S) |
14/10/2024 | 嘉利別墅 | 7 | A | HK$2,000萬 | - | - | - | 1368 SF (S) | $14,619 SF (S) |
10/05/2024 | 紅梅閣2期 | - | 30 | HK$1.46億 | - | - | - | 3195 SF (S) | $45,696 SF (S) |
10/05/2024 | 紅梅閣2期 | - | 31 | HK$1.44億 | - | - | - | 3195 SF (S) | $45,070 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 瑞燕大廈 | HK$31,381 | 1,912 實 1,912 2,400 建 2,400 建 | 3 | 2 | 05.05.2025 #22418 | ||
![]() | Abergeldie | HK$86,930 | 3,221 實 3,221 3,655 建 3,655 建 | 4 | 3 | 15.04.2025 #17173 | ||
![]() | 紅梅閣2期 | HK$65,728 | 3,195 實 3,195 3,600 建 3,600 建 | 4 | 3 | 08.04.2025 #8424 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$46,788 | 1,043 實 1,043 1,200 建 1,200 建 | 2 | 2 | 24.03.2025 #184854 | ||
![]() | 裕熙園 | HK$77,998 | 3,436 實 3,436 4,307 建 4,307 建 | 4 | 4 | 06.05.2025 #17021 | ||
![]() | 賓吉道3號 | HK$115,210 | 4,096 實 4,096 | 3 | 4 | 17.03.2025 #288470 | ||
![]() | 賓吉道3號 | HK$110,160 | 4,130 實 4,130 7,000 建 7,000 建 | 3 | 4 | 17.03.2025 #288471 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$37,024 | 2,836 實 2,836 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | 20.03.2025 #10081 | ||
![]() | 陽光花園 | HK$59,172 | 1,690 實 1,690 2,300 建 2,300 建 | 3 | 3 | 01.04.2025 #7110 | ||
![]() | 瑞燕大廈 | HK$33,898 | 2,301 實 2,301 | 5 | 3 | 18.02.2025 #401406 | ||
![]() | 環翠園-D座 | HK$23,555 | 1,401 實 1,401 1,505 建 1,505 建 | 2 | 2 | 06.03.2025 #40721 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$34,925 | 2,806 實 2,806 3,386 建 3,386 建 | 3 | 3 | 09.04.2025 #9960 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$133,849 | 3,362 實 3,362 6,000 建 6,000 建 | 5 | 3 | 23.04.2025 #42609 | ||
![]() | 種植道27號 | HK$32,051 | 3,120 實 3,120 | 3 | 3 | 13.05.2025 #32491 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$59,626 | 1,070 實 1,070 1,259 建 1,259 建 | 2 | 2 | 07.05.2025 #32147 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 瑞燕大廈 | HK$58 | 1,912 實 1,912 2,400 建 2,400 建 | 3 | 2 | 05.05.2025 #22418 | ||
![]() | 紅梅閣2期 | HK$56 | 3,195 實 3,195 3,600 建 3,600 建 | 4 | 3 | 08.04.2025 #8424 | ||
![]() | 十間 | HK$36 | 2,690 實 2,690 3,419 建 3,419 建 | 3 | 2 | 02.05.2025 #42178 | ||
![]() | 賓吉道3號 | HK$122 | 4,096 實 4,096 | 3 | 4 | 17.03.2025 #288470 | ||
![]() | 賓吉道3號 | HK$121 | 4,130 實 4,130 7,000 建 7,000 建 | 3 | 4 | 17.03.2025 #288471 | ||
![]() | 歌賦山道28號 | HK$95 | 4,715 實 4,715 6,100 建 6,100 建 | 4 | 4 | 11.03.2025 #42641 | ||
![]() | 加列山道74號 | HK$74 | 3,106 實 3,106 4,200 建 4,200 建 | 5 | 5 | 19.03.2025 #9816 | ||
![]() | 加列山道74號 | HK$68 | 3,106 實 3,106 4,200 建 4,200 建 | 4 | 4 | 19.03.2025 #15736 | ||
![]() | 紅梅閣2期 | HK$52 | 2,903 實 2,903 3,200 建 3,200 建 | 3 | 3 | 02.04.2025 #59469 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$39 | 2,836 實 2,836 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | 20.03.2025 #10081 | ||
![]() | 陽光花園 | HK$65 | 1,690 實 1,690 2,300 建 2,300 建 | 3 | 3 | 01.04.2025 #7110 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$51 | 4,278 實 4,278 6,600 建 6,600 建 | 6 | 4 | 23.04.2025 #30049 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$59 | 3,362 實 3,362 6,000 建 6,000 建 | 5 | 3 | 23.04.2025 #42609 | ||
![]() | Undercliff | HK$51 | 2,849 實 2,849 | 4 | 3 | 02.05.2025 #392410 | ||
![]() | 嘉樂苑 | HK$50 | 2,619 實 2,619 2,847 建 2,847 建 | 4 | 3 | 14.04.2025 #12829 |
如對以上山頂住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
居住在全香港最昂貴的山頂豪宅地段的人士,大多為香港超級富豪,身份非富則貴。區內環境恬靜清幽,高尚住宅林立。山頂住宅特色以獨立屋、奢華洋房別墅或低密度分層豪宅屋苑為主,可飽覽維港海景,甚至南區明媚的自然風光。
山頂住宅及獨立屋等豪宅均非常接近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場,交通非常方便。同時鄰近中環蘇豪區,除了雲集常見的美式西餐及歐陸式菜館外,更有逾三十間較少見的特色菜餐廳,例如尼泊爾菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山頂區同時隸屬11小學校網,區內覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,名校林立,同時鄰迎香港大學,學術氣息非常濃厚。
區內有不少知名景點及行山徑,包括太平山山頂、凌霄閣及薄扶林郊野公園,長年均屬旅遊熱點。不少旅客均慕名而來,希望一睹聞名全球的香港山頂景色。