Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2023 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 7座 | 33 | A | HK$2,999.99萬 | - | - | - | 1157 SF (S) | $25,929 SF (S) |
28/04/2023 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 7座 | 48 | A | HK$7,600萬 | - | - | - | 2010 SF (S) | $37,810 SF (S) |
06/04/2023 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 9座 | 21 | B | HK$1,400萬 | 30/04/2012 | 49.25% | 3.73% | 649 SF (S) | $21,571 SF (S) |
28/03/2023 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 1座 | 10 | B | HK$1,708萬 | 08/02/2013 | 55.27% | 4.44% | 723 SF (S) | $23,623 SF (S) |
30/12/2022 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 8座 | 21 | C | HK$2,500萬 | 23/02/2011 | 49.7% | 3.46% | 1040 SF (S) | $24,038 SF (S) |
24/05/2022 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 6座 | 31 | C | HK$3,700萬 | 19/08/2010 | 60.87% | 4.12% | 1296 SF (S) | $28,549 SF (S) |
06/05/2022 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 2座 | 15 | B | HK$1,998萬 | 01/12/2009 | 92.49% | 5.41% | 723 SF (S) | $27,634 SF (S) |
21/01/2022 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 8座 | 46 | B | HK$1,768萬 | 20/12/2006 | 142.29% | 6.04% | 653 SF (S) | $27,075 SF (S) |
05/11/2021 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 9座 | 8 | B | HK$1,450萬 | 07/05/2015 | 33.03% | 4.49% | 649 SF (S) | $22,342 SF (S) |
19/10/2021 | 貝沙灣4期 - 南灣 / 8座 | 48,49 | A | HK$1.91億 | 30/04/2013 | 70.54% | 6.5% | 3739 SF (S) | $51,083 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
紀雲峰 | HK$23,294 | 1,451 實 1,451 1,885 建 1,885 建 | 3 | 3 | 22.01.2025 #91022 | |||
昌明大樓 | HK$11,039 | 308 實 308 470 建 470 建 | 1 | 1 | 15.01.2025 #369348 | |||
山村臺35-41號 | HK$15,811 | 1,442 實 1,442 1,800 建 1,800 建 | 3 | 2 | 02.01.2025 #37844 | |||
泰苑 | HK$15,306 | 686 實 686 797 建 797 建 | 2 | 2 | 30.12.2024 #368562 | |||
豐盛苑 | HK$19,309 | 492 實 492 679 建 679 建 | 1 | 1 | 01.12.2024 #119761 | |||
柏樂苑 | HK$43,761 | 1,138 實 1,138 1,450 建 1,450 建 | 2 | 2 | 10.12.2024 #17547 | |||
柏樂苑 | HK$31,814 | 2,414 實 2,414 2,913 建 2,913 建 | 3 | 3 | 01.02.2025 #11594 | |||
慧莉苑 | HK$17,736 | 1,184 實 1,184 1,674 建 1,674 建 | 2 | 2 | 25.01.2025 #120515 | |||
豐榮苑 | HK$19,630 | 703 實 703 913 建 913 建 | 1 | 2 | 05.01.2025 #72055 | |||
雅景大廈 | HK$11,924 | 738 實 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 22.01.2025 #66676 | |||
六也別墅 | HK$13,889 | 1,332 實 1,332 1,580 建 1,580 建 | 4 | 2 | 23.12.2024 #53441 | |||
蟠龍道9號 | HK$24,792 | 1,565 實 1,565 1,950 建 1,950 建 | 3 | 2 | 06.01.2025 #73928 | |||
菽園新臺 | HK$16,908 | 1,656 實 1,656 2,050 建 2,050 建 | 3 | 2 | 08.01.2025 #20878 | |||
嘉泰大廈 | HK$15,499 | 471 實 471 656 建 656 建 | 2 | 1 | 23.01.2025 #60976 | |||
豐盛苑 | HK$19,309 | 492 實 492 692 建 692 建 | 2 | 1 | 17.01.2025 #34416 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
山村大廈 | HK$43 | 805 實 805 1,050 建 1,050 建 | 2 | 2 | 21.01.2025 #53446 | |||
柏樂苑 | HK$50 | 2,414 實 2,414 2,913 建 2,913 建 | 3 | 3 | 01.02.2025 #11594 | |||
雲暉大廈-C座 | HK$61 | 1,304 實 1,304 1,597 建 1,597 建 | 3 | 2 | 24.01.2025 #122699 | |||
雅景大廈 | HK$45 | 738 實 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 22.01.2025 #66676 | |||
惠園 | HK$44 | 1,403 實 1,403 1,700 建 1,700 建 | 3 | 2 | 01.02.2025 #12974 | |||
日月大廈 | HK$56 | 985 實 985 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 21.01.2025 #289044 | |||
黃泥涌道157-159號 | HK$43 | 920 實 920 | 1 | 1 | 26.01.2025 #371188 | |||
景祥大樓 | HK$47 | 741 實 741 950 建 950 建 | 4 | 2 | 17.01.2025 #369201 | |||
名仕花園 | HK$54 | 597 實 597 791 建 791 建 | 2 | 2 | 10.01.2025 #118783 | |||
雲暉大廈-A座 | HK$49 | 1,953 實 1,953 2,468 建 2,468 建 | 4 | 3 | 28.12.2024 #122643 | |||
禮頓山-2座 | HK$73 | 1,240 實 1,240 1,612 建 1,612 建 | 3 | 2 | 14.01.2025 #55052 | |||
比華利山-C座 | HK$49 | 1,426 實 1,426 1,755 建 1,755 建 | 4 | 3 | 24.01.2025 #23485 | |||
蟠龍苑-1座 | HK$64 | 1,096 實 1,096 1,322 建 1,322 建 | 3 | 2 | 04.01.2025 #379028 | |||
蟠龍道9號 | HK$32 | 1,737 實 1,737 2,150 建 2,150 建 | 3 | 2 | 03.01.2025 #48524 | |||
樂翠台-A座 | HK$44 | 1,147 實 1,147 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | 16.01.2025 #28248 |
如對跑馬地租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。