Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2023 | 麗景園 / 32-30 | 17 | - | HK$8,000萬 | 08/08/2016 | 13.67% | 1.8% | - | |
05/10/2023 | 陽明山莊 / 4座 | 22 | 33 | HK$5,000萬 | 17/09/2013 | 47.06% | 3.91% | 1579 SF (S) | $31,665 SF (S) |
14/08/2023 | 雅景閣 | 1 | E | HK$3,200萬 | 01/06/2020 | -4.48% | -1.42% | 988 SF (S) | $32,388 SF (S) |
26/07/2023 | 麗景園 / 38-40 | 8 | 38 | HK$6,480萬 | - | - | - | 2049 SF (S) | $31,625 SF (S) |
27/06/2023 | 陽明山莊 / 5座 | 1 | 35 | HK$2,200萬 | - | - | - | 1031 SF (S) | $21,338 SF (S) |
19/06/2023 | 松苑 | 14 | B | HK$8,380萬 | 17/05/2010 | 52.36% | 3.27% | 1778 SF (S) | $47,131 SF (S) |
16/06/2023 | 冠園 / C/D座 | 12 | D | HK$6,668萬 | 24/01/2008 | 44.96% | 2.44% | 1878 SF (S) | $35,505 SF (S) |
13/06/2023 | 陽明山莊 / 4座 | 6 | 29 | HK$4,800萬 | 10/06/2015 | 39.94% | 4.28% | 1541 SF (S) | $31,148 SF (S) |
02/06/2023 | 陽明山莊 / 3座 | 5 | 25 | HK$2,500萬 | - | - | - | 1001 SF (S) | $24,975 SF (S) |
01/06/2023 | 陽明山莊 / 7座 | 10 | 47 | HK$4,400萬 | - | - | - | 1466 SF (S) | $30,013 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
寶晶苑 | HK$54,893 | 2,514 實 2,514 3,619 建 3,619 建 | 3 | 4 | 17.11.2024 #16447 | |||
麗景園-26-28 | HK$27,818 | 2,049 實 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 19.12.2024 #62837 | |||
麗景園-18-20 | HK$29,742 | 1,513 實 1,513 1,669 建 1,669 建 | 3 | 2 | 23.11.2024 #18494 | |||
陽明山莊-7座 | HK$32,512 | 1,624 實 1,624 2,092 建 2,092 建 | 3 | 2 | 20.10.2024 #43451 | |||
淺水灣道72號 | HK$147,423 | 14,923 實 14,923 18,274 建 18,274 建 | 11 | 8 | 26.11.2024 #408385 | |||
淺水灣108 | HK$98,462 | 4,875 實 4,875 | 4 | 4 | 28.11.2024 #371719 | |||
璧池 | HK$95,711 | 2,821 實 2,821 3,691 建 3,691 建 | 4 | 4 | 13.12.2024 #36433 | |||
陽明山莊-4座 | HK$32,367 | 3,244 實 3,244 4,210 建 4,210 建 | 3 | 3 | 16.12.2024 #368009 | |||
蔚峰園 | HK$37,736 | 1,113 實 1,113 1,556 建 1,556 建 | 2 | 2 | 18.12.2024 #56828 | |||
陽明山莊-5座 | HK$28,791 | 1,042 實 1,042 1,308 建 1,308 建 | 2 | 2 | 19.12.2024 #3944 | |||
淺水灣道37號-3座 | HK$53,828 | 2,508 實 2,508 3,480 建 3,480 建 | 4 | 4 | 07.10.2024 #322202 | |||
詩禮花園 | HK$56,065 | 1,962 實 1,962 2,363 建 2,363 建 | 2 | 2 | 20.11.2024 #8122 | |||
陽明山莊-15座 | HK$41,122 | 2,067 實 2,067 2,550 建 2,550 建 | 4 | 3 | 07.10.2024 #21004 | |||
陽明山莊-18座 | HK$32,243 | 2,171 實 2,171 2,708 建 2,708 建 | 3 | 4 | 20.11.2024 #13591 | |||
陽明山莊-10座 | HK$30,243 | 2,308 實 2,308 2,772 建 2,772 建 | 4 | 3 | 08.11.2024 #37401 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
陽明山莊-15座 | HK$46 | 2,067 實 2,067 2,611 建 2,611 建 | 3 | 3 | 17.12.2024 #5424 | |||
麗景園-26-28 | HK$46 | 2,049 實 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 19.12.2024 #62837 | |||
The Lily-4座 | HK$56 | 5,315 實 5,315 | 5 | 5 | 16.12.2024 #736466 | |||
淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,060 實 3,060 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 16.12.2024 #47553 | |||
淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,063 實 3,063 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 16.12.2024 #47557 | |||
陽明山莊-4座 | HK$40 | 3,244 實 3,244 4,210 建 4,210 建 | 3 | 3 | 16.12.2024 #368009 | |||
陽明山莊-17座 | HK$48 | 2,626 實 2,626 3,273 建 3,273 建 | 4 | 4 | 05.12.2024 #18696 | |||
淺水灣道23號 | HK$43 | 1,497 實 1,497 1,700 建 1,700 建 | 4 | 2 | 16.12.2024 #35238 | |||
蔚峰園 | HK$52 | 1,113 實 1,113 1,556 建 1,556 建 | 2 | 2 | 16.12.2024 #22346 | |||
蔚峰園 | HK$52 | 1,113 實 1,113 1,556 建 1,556 建 | 2 | 2 | 18.12.2024 #56828 | |||
Overbays | HK$98 | 4,204 實 4,204 | 5 | 5 | 28.10.2024 #16452 | |||
淺水灣大廈-A座 | HK$54 | - 6,500 建 6,500 建 | 4 | 5 | 22.10.2024 #47552 | |||
陽明山莊-12座 | HK$45 | 2,308 實 2,308 2,794 建 2,794 建 | 4 | 3 | 19.11.2024 #85874 | |||
陽明山莊-10座 | HK$43 | 2,308 實 2,308 2,772 建 2,772 建 | 4 | 3 | 08.11.2024 #37401 | |||
赫蘭道4號 | HK$65 | 3,406 實 3,406 | 4 | 3 | 03.12.2024 #39635 |
如對以上淺水灣住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
淺水灣住宅及獨立屋等豪宅樓盤均非常接近本港核心商業區— 中環,只需十五至三十分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高級酒店及大型購物商場,交通非常方便。淺水灣住宅物業大多鄰近聞名遐邇的國際英文學校,非常適合家長客遷入。鄰近生活配套成熟,設有大型超級市場、各式康樂設施及俱樂部,包括香港高爾夫球會、香港木球會和遊艇會等。