






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 | 大成大廈 | 6 | E | HK$1,050萬 | - | - | - | 829 SF (S) | $12,665 SF (S) |
20/11/2023 | 康和大廈 | 20 | B | HK$628萬 | 12/10/2009 | 38.02% | 2.31% | - | |
15/11/2023 | 慧源閣 | 15 | B | HK$960萬 | - | - | - | 600 SF (S) | $16,000 SF (S) |
14/11/2023 | 蔚庭軒 | 13 | A | HK$1,098萬 | 14/04/2007 | 131.16% | 5.18% | 573 SF (S) | $19,162 SF (S) |
07/11/2023 | 福澤花園 / B座 | 12 | 1 | HK$1,450萬 | 12/09/2013 | 6.62% | 0.63% | 931 SF (S) | $15,574 SF (S) |
02/11/2023 | 御景臺 | 20 | A | HK$1,300萬 | 23/06/2011 | 26.21% | 1.9% | 678 SF (S) | $19,174 SF (S) |
25/10/2023 | 殷樺花園2期 | 12 | A | HK$1,567.5萬 | - | - | - | 849 SF (S) | $18,462 SF (S) |
24/10/2023 | 羅便臣道31號 | 19 | B | HK$2,730萬 | 17/10/2007 | 48.53% | 2.5% | 1002 SF (S) | $27,245 SF (S) |
20/10/2023 | 麗澤園 | 12 | 113 | HK$4,350萬 | - | - | - | 2099 SF (S) | $20,724 SF (S) |
20/10/2023 | 穎章大廈 | 10 | D | HK$1,080萬 | 28/10/2021 | 414.29% | 128.85% | 686 SF (S) | $15,743 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 寶威閣-A座 | HK$14,676 | 988 實 988 1,191 建 1,191 建 | 3 | 2 | 15.01.2025 #60291 | ||
![]() | 禮順苑 | HK$19,128 | 470 實 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 05.02.2025 #3980 | ||
![]() | 慧林閣 | HK$18,850 | 626 實 626 900 建 900 建 | 2 | 2 | 07.03.2025 #966 | ||
![]() | 明珠台-EF座 | HK$23,734 | 1,896 實 1,896 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 21.02.2025 #83953 | ||
![]() | 美麗閣 | HK$28,642 | 1,215 實 1,215 1,427 建 1,427 建 | 2 | 2 | 10.03.2025 #7322 | ||
![]() | 康威園 | HK$18,462 | 1,300 實 1,300 1,500 建 1,500 建 | 4 | 2 | 03.03.2025 #85554 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$17,653 | 1,048 實 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 27.02.2025 #84073 | ||
![]() | 榮華閣-2座 | HK$14,756 | 1,003 實 1,003 1,281 建 1,281 建 | 3 | 2 | 18.02.2025 #107974 | ||
![]() | 興華大廈 | HK$12,405 | 1,048 實 1,048 1,187 建 1,187 建 | 2 | 2 | 07.03.2025 #100064 | ||
![]() | 暢園 | HK$16,282 | 737 實 737 900 建 900 建 | 3 | 2 | 06.03.2025 #106927 | ||
![]() | 堅威大廈 | HK$6,375 | - 800 建 800 建 | 2 | 1 | 10.03.2025 #95075 | ||
![]() | 榮華閣-2座 | HK$17,803 | 1,056 實 1,056 1,322 建 1,322 建 | 3 | 2 | 23.02.2025 #65535 | ||
![]() | 御景臺 | HK$23,469 | 490 實 490 680 建 680 建 | 2 | 1 | 04.03.2025 #63217 | ||
![]() | 御林豪庭 | HK$18,966 | 377 實 377 530 建 530 建 | 2 | 1 | 22.01.2025 #110275 | ||
![]() | 嘉倫軒 | HK$19,167 | 600 實 600 950 建 950 建 | 1 | 1 | 20.01.2025 #74635 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 明珠台-EF座 | HK$46 | 1,896 實 1,896 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 21.02.2025 #83953 | ||
![]() | 敦皓 | HK$60 | 1,075 實 1,075 | 2 | 2 | 04.03.2025 #313706 | ||
![]() | 太子臺2號 | HK$62 | 771 實 771 1,200 建 1,200 建 | 1 | 1 | 07.03.2025 #279134 | ||
![]() | 蔚晴軒 | HK$55 | 383 實 383 581 建 581 建 | 2 | 1 | 12.03.2025 #78281 | ||
![]() | 御景臺 | HK$65 | 490 實 490 680 建 680 建 | 2 | 1 | 04.03.2025 #63217 | ||
![]() | 列提頓道7號 | HK$39 | 1,797 實 1,797 | 2 | 2 | 27.02.2025 #382881 | ||
![]() | 殷然 | HK$69 | 1,012 實 1,012 | 2 | 2 | 07.03.2025 #306257 | ||
![]() | 全景大廈 | HK$40 | 1,739 實 1,739 2,000 建 2,000 建 | 2 | 2 | 11.02.2025 #36650 | ||
![]() | 慶雲大廈 | HK$60 | 914 實 914 1,189 建 1,189 建 | 1 | 1 | 11.03.2025 #68573 | ||
![]() | 蔚巒閣-1座 | HK$74 | 652 實 652 808 建 808 建 | 2 | 2 | 24.01.2025 #90793 | ||
![]() | 雅緻大廈 | HK$45 | 625 實 625 768 建 768 建 | 2 | 1 | 10.03.2025 #90127 | ||
![]() | 摩羅廟交加街29-31號 | HK$78 | 354 實 354 450 建 450 建 | 1 | 1 | 18.02.2025 #294413 | ||
![]() | 摩羅廟交加街2J號 | HK$74 | 497 實 497 750 建 750 建 | 1 | 1 | 05.03.2025 #80646 | ||
![]() | 麗豪閣-A座 | HK$52 | 692 實 692 918 建 918 建 | 3 | 2 | 04.03.2025 #1243 | ||
![]() | 華麗閣 | HK$37 | 2,035 實 2,035 2,600 建 2,600 建 | 4 | 3 | 05.03.2025 #210775 |
如對以上西半山住宅及豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
西半山區鄰近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場。西半山豪宅樓盤更靠近西營盤站及香港大學站,交通方便。
西半山區同時隸屬11小學校網及中西區校網,覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,可謂名校雲集。由於原區入讀的比率普遍較高,因此吸引不少家長慕名搬入。
公共設施方面,西半山鄰近石塘咀體育館、堅尼地城游泳池、卑路乍灣公園及士美非路體育館。此外,區內有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德輔道西一帶則有馳名海外的「海味街」,沿途藥材海味店林立,生活配套完善。
區內有不少知名景點,包括太平山山頂、香港動植物公園及香港公園。目前西半山區內仍保留不少歷史建築,如聖約翰座堂、香港醫學博物館,卜公花園及文武廟等,適合任何對香港18-20世紀的歷史,或社會變遷有興趣的人士一探究竟。