






Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2024 | 16 | A | HK$2,500萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $21,440 SF (S) |
10/12/2021 | 1 | A | HK$3,030萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $25,986 SF (S) |
26/11/2021 | 18 | C | HK$2,760萬 | 15/06/2007 | 157.94% | 6.77% | 1166 SF (S) | $23,670 SF (S) |
06/05/2021 | 17 | B | HK$2,950萬 | 09/07/2009 | 129.57% | 7.28% | 1166 SF (S) | $25,300 SF (S) |
12/04/2021 | 12 | B | HK$2,530萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $21,698 SF (S) |
30/03/2021 | 9 | D | HK$2,200萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $18,867 SF (S) |
18/10/2019 | 17 | D | HK$2,650萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $22,727 SF (S) |
04/07/2019 | 17 | C | HK$3,050萬 | 07/07/2015 | 29.79% | 6.74% | 1166 SF (S) | $26,157 SF (S) |
14/05/2019 | 3 | C | HK$2,550萬 | 12/03/2010 | 97.67% | 7.71% | 1166 SF (S) | $21,869 SF (S) |
05/07/2018 | 4 | C | HK$2,450萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $21,012 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 實 489 | 2 | 1 | 01.04.2025 #368944 | ||
![]() | 灣景樓-A座 | HK$11,790 | 933 實 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 06.05.2025 #286935 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$27,881 | 538 實 538 761 建 761 建 | 2 | 1 | 19.03.2025 #299281 | ||
![]() | 星輝大廈 | HK$24,476 | 572 實 572 750 建 750 建 | 2 | 2 | 02.05.2025 #67090 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$21,408 | 355 實 355 486 建 486 建 | 1 | 1 | 15.04.2025 #304451 | ||
![]() | 維多利中心-1座 | HK$22,901 | 524 實 524 621 建 621 建 | 1 | 1 | 10.03.2025 #376267 | ||
![]() | 月華大廈 | HK$17,722 | 948 實 948 | 3 | 2 | 24.04.2025 #395414 | ||
![]() | 曦巒 | HK$25,685 | 584 實 584 806 建 806 建 | 2 | 1 | 06.05.2025 #99092 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$18,711 | 1,272 實 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 23.04.2025 #57273 | ||
![]() | 華英大廈 | HK$18,988 | 415 實 415 541 建 541 建 | 1 | 1 | 25.03.2025 #265779 | ||
![]() | 曦巒 | HK$37,176 | 425 實 425 574 建 574 建 | 1 | 1 | 06.05.2025 #99267 | ||
![]() | 置安大廈 | HK$19,355 | 465 實 465 550 建 550 建 | 2 | 1 | 14.04.2025 #290600 | ||
![]() | 采怡閣 | HK$18,447 | 412 實 412 620 建 620 建 | 2 | 1 | 21.04.2025 #133845 | ||
![]() | 肇明大廈 | HK$14,963 | 401 實 401 572 建 572 建 | 2 | 1 | 22.03.2025 #287491 | ||
![]() | 海宮大廈 | - | 767 實 767 900 建 900 建 | 1 | 2 | 13.03.2025 #287479 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$61 | 489 實 489 | 2 | 1 | 01.04.2025 #368944 | ||
![]() | 陳公館 | HK$68 | - 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 10.04.2025 #391410 | ||
![]() | 陳公館 | HK$87 | 1,149 實 1,149 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 08.04.2025 #370039 | ||
![]() | 陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 10.04.2025 #376108 | ||
![]() | 美漢大廈 | HK$70 | 355 實 355 | 1 | 1 | 09.04.2025 #55448 | ||
![]() | 陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 18.02.2025 #382953 | ||
![]() | 陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 3 | 3 | 18.02.2025 #382640 | ||
![]() | 陳公館 | HK$68 | - 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 19.03.2025 #376064 | ||
![]() | 陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 03.04.2025 #370049 | ||
![]() | 海宮大廈 | HK$63 | 767 實 767 900 建 900 建 | 1 | 2 | 13.03.2025 #287479 | ||
![]() | 怡安大廈 | HK$54 | 555 實 555 630 建 630 建 | 2 | 1 | 19.03.2025 #222285 | ||
![]() | 曦巒 | HK$55 | 860 實 860 1,154 建 1,154 建 | 3 | 2 | 08.04.2025 #99095 | ||
![]() | 海殿大廈 | HK$48 | 484 實 484 500 建 500 建 | 1 | 1 | 09.04.2025 #74519 | ||
![]() | 珠城大廈 | HK$57 | 424 實 424 495 建 495 建 | 2 | 1 | 02.05.2025 #796889 | ||
![]() | The Hayworth | HK$84 | 665 實 665 | 2 | 2 | 13.04.2025 #408464 |
如對銅鑼灣的租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。