Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | 藍塘大廈 | 10 | D(60) | HK$1,000萬 | 23/05/2017 | -22.96% | -3.94% | 1008 SF (S) | $9,920 SF (S) |
17/11/2023 | 誠和閣 / 1座 | 10 | F | HK$980萬 | 31/03/2007 | 140.2% | 5.41% | 643 SF (S) | $15,241 SF (S) |
17/11/2023 | The Aster | 9 | A | HK$1,850萬 | - | - | - | 699 SF (S) | $26,466 SF (S) |
17/11/2023 | 愉寶大廈 | 19 | D | HK$648.8萬 | - | - | - | 417 SF (S) | $15,558 SF (S) |
15/11/2023 | 金山花園 / A座 | 5 | 2 | HK$1,720萬 | 10/04/2019 | -26.81% | -6.56% | 959 SF (S) | $17,935 SF (S) |
10/11/2023 | 成和道37-39號 | 2 | 37 | HK$220萬 | - | - | - | - | |
06/11/2023 | 聚文樓 | 20 | A | HK$1,388萬 | - | - | - | 929 SF (S) | $14,940 SF (S) |
06/11/2023 | 永富苑 | 14 | B | HK$1,680萬 | - | - | - | 1169 SF (S) | $14,371 SF (S) |
01/11/2023 | 雅詩大廈 | 25 | C | HK$500萬 | 29/08/2023 | -16.67% | -95.07% | 766 SF (S) | $6,527 SF (S) |
25/10/2023 | 山光苑 / 2座 | 3 | J | HK$819萬 | - | - | - | 634 SF (S) | $12,917 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
紀雲峰 | HK$24,673 | 1,451 實 1,451 1,885 建 1,885 建 | 3 | 3 | 23.10.2024 #91022 | |||
山村臺35-41號 | HK$15,811 | 1,442 實 1,442 1,800 建 1,800 建 | 3 | 2 | 15.11.2024 #37844 | |||
泰苑 | HK$15,306 | 686 實 686 797 建 797 建 | 2 | 2 | 23.10.2024 #368562 | |||
豐盛苑 | HK$19,309 | 492 實 492 679 建 679 建 | 1 | 1 | 02.10.2024 #119761 | |||
豐盛苑 | HK$18,293 | 492 實 492 692 建 692 建 | 2 | 1 | 07.09.2024 #34416 | |||
柏樂苑 | HK$43,761 | 1,138 實 1,138 1,450 建 1,450 建 | 2 | 2 | 11.11.2024 #17547 | |||
慧莉苑 | HK$17,736 | 1,184 實 1,184 1,674 建 1,674 建 | 2 | 2 | 15.11.2024 #120515 | |||
六也別墅 | HK$13,889 | 1,332 實 1,332 1,580 建 1,580 建 | 4 | 2 | 04.11.2024 #53441 | |||
豐榮苑 | HK$19,630 | 703 實 703 913 建 913 建 | 1 | 2 | 14.11.2024 #72055 | |||
雅景大廈 | HK$11,924 | 738 實 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 12.11.2024 #66676 | |||
嘉泰大廈 | HK$15,499 | 471 實 471 656 建 656 建 | 2 | 1 | 15.11.2024 #60976 | |||
蟠龍道9號 | HK$24,792 | 1,565 實 1,565 1,950 建 1,950 建 | 3 | 2 | 22.10.2024 #73928 | |||
菽園新臺 | HK$16,908 | 1,656 實 1,656 2,050 建 2,050 建 | 3 | 2 | 04.10.2024 #20878 | |||
壹鑾 | HK$41,294 | 1,453 實 1,453 1,943 建 1,943 建 | 3 | 2 | 23.11.2024 #294589 | |||
雲暉大廈-A座 | HK$24,066 | 1,953 實 1,953 2,468 建 2,468 建 | 4 | 3 | 16.11.2024 #122643 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
雅景大廈 | HK$45 | 738 實 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 12.11.2024 #66676 | |||
豐榮苑 | HK$43 | 703 實 703 913 建 913 建 | 1 | 2 | 14.11.2024 #72055 | |||
嘉泰大廈 | HK$49 | 471 實 471 656 建 656 建 | 2 | 1 | 15.11.2024 #60976 | |||
雲暉大廈-A座 | HK$51 | 1,953 實 1,953 2,468 建 2,468 建 | 4 | 3 | 16.11.2024 #122643 | |||
The Aster | HK$62 | 699 實 699 800 建 800 建 | 2 | 2 | 11.11.2024 #323128 | |||
景祥大樓 | HK$47 | 741 實 741 950 建 950 建 | 4 | 2 | 08.11.2024 #369201 | |||
蟠龍苑-2座 | HK$50 | 848 實 848 1,041 建 1,041 建 | 3 | 2 | 02.11.2024 #50967 | |||
禮頓山-2座 | HK$73 | 1,240 實 1,240 1,612 建 1,612 建 | 3 | 2 | 28.10.2024 #55052 | |||
紀雲峰 | HK$52 | 1,451 實 1,451 1,885 建 1,885 建 | 3 | 4 | 30.10.2024 #80613 | |||
比華利山-C座 | HK$42 | 1,417 實 1,417 1,738 建 1,738 建 | 4 | 2 | 11.11.2024 #25706 | |||
維基樓 | HK$47 | 1,097 實 1,097 1,375 建 1,375 建 | 3 | 2 | 18.11.2024 #286145 | |||
寶華閣 | HK$53 | 898 實 898 | 3 | 2 | 30.10.2024 #293418 | |||
永富苑 | HK$41 | 1,169 實 1,169 1,500 建 1,500 建 | 3 | 2 | 19.11.2024 #48925 | |||
嘉雲閣 | HK$50 | 781 實 781 | 2 | 1 | 04.11.2024 #210295 | |||
友誼大廈 | HK$47 | 783 實 783 1,050 建 1,050 建 | 3 | 2 | 05.11.2024 #44972 |
如對跑馬地租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。