






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 禮賢閣 / B座 | 4 | 3 | HK$1,160萬 | 09/05/2012 | 24.73% | 1.76% | 1073 SF (S) | $10,810 SF (S) |
27/12/2024 | 蔚然 | 9 | C | HK$3,000萬 | 26/09/2011 | -7.42% | -0.58% | 1301 SF (S) | $23,059 SF (S) |
27/12/2024 | 威勝大廈 | 3 | G | HK$560萬 | 12/06/2012 | -30% | -2.8% | 588 SF (S) | $9,523 SF (S) |
24/12/2024 | 輝鴻閣 | 25 | E | HK$1,730萬 | - | - | - | 1081 SF (S) | $16,003 SF (S) |
20/12/2024 | 樂信臺 / 3座 | 14 | C | HK$1,185萬 | - | - | - | 762 SF (S) | $15,551 SF (S) |
20/12/2024 | 太子臺13號 | 2 | B | HK$550萬 | - | - | - | 439 SF (S) | $12,528 SF (S) |
20/12/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 17 | D | HK$1,288萬 | - | - | - | 780 SF (S) | $16,512 SF (S) |
19/12/2024 | 蔚晴軒 | 36 | B | HK$888萬 | - | - | - | 397 SF (S) | $22,367 SF (S) |
18/12/2024 | No.1加冕臺 | 21 | B | HK$770萬 | - | - | - | 305 SF (S) | $25,245 SF (S) |
18/12/2024 | 殷樺花園1期 | 13 | F | HK$1,450萬 | 07/12/2015 | -8.23% | -0.95% | 851 SF (S) | $17,038 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 禮順苑 | HK$19,128 | 470 實 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 23.04.2025 #3980 | ||
![]() | 慧林閣 | HK$18,850 | 626 實 626 900 建 900 建 | 2 | 2 | 30.04.2025 #966 | ||
![]() | 威都閣 | HK$25,716 | 2,320 實 2,320 2,568 建 2,568 建 | 4 | 2 | 17.04.2025 #40515 | ||
![]() | 昭景大廈 | HK$24,955 | 2,204 實 2,204 2,500 建 2,500 建 | 3 | 3 | 13.04.2025 #36685 | ||
![]() | 明珠台-EF座 | HK$23,734 | 1,896 實 1,896 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 30.04.2025 #83953 | ||
![]() | 美麗閣 | HK$28,642 | 1,215 實 1,215 1,427 建 1,427 建 | 2 | 2 | 28.04.2025 #7322 | ||
![]() | 聯邦花園-Venice Court | HK$21,386 | 1,169 實 1,169 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | 07.04.2025 #50115 | ||
![]() | 康威園 | HK$18,308 | 1,300 實 1,300 1,500 建 1,500 建 | 4 | 2 | 27.04.2025 #85554 | ||
![]() | 聯邦花園-London Court | HK$18,010 | 1,166 實 1,166 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | 28.04.2025 #18999 | ||
![]() | 興華大廈 | HK$12,405 | 1,048 實 1,048 1,187 建 1,187 建 | 2 | 2 | 16.04.2025 #100064 | ||
![]() | 榮華閣-2座 | HK$12,861 | 1,003 實 1,003 1,281 建 1,281 建 | 3 | 2 | 08.04.2025 #107974 | ||
![]() | 暢園 | HK$16,011 | 737 實 737 900 建 900 建 | 3 | 2 | 29.04.2025 #106927 | ||
![]() | 御林豪庭 | HK$18,170 | 377 實 377 530 建 530 建 | 2 | 1 | 22.04.2025 #110275 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$17,653 | 1,048 實 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 27.02.2025 #84073 | ||
![]() | 御景臺 | HK$23,469 | 490 實 490 680 建 680 建 | 2 | 1 | 25.04.2025 #63217 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 精緻園 | HK$49 | 1,465 實 1,465 1,750 建 1,750 建 | 3 | 2 | 04.05.2025 #59919 | ||
![]() | 太子臺2號 | HK$62 | 771 實 771 1,200 建 1,200 建 | 1 | 1 | 23.04.2025 #279134 | ||
![]() | 蔚巒閣-1座 | HK$74 | 652 實 652 808 建 808 建 | 2 | 2 | 25.04.2025 #90793 | ||
![]() | 堅都大廈 | HK$82 | 490 實 490 592 建 592 建 | 2 | 1 | 27.04.2025 #94461 | ||
![]() | 摩羅廟交加街29-31號 | HK$78 | 354 實 354 450 建 450 建 | 1 | 1 | 15.04.2025 #294413 | ||
![]() | 麗豪閣-A座 | HK$52 | 692 實 692 918 建 918 建 | 3 | 2 | 02.05.2025 #1243 | ||
![]() | 福苑-2座 | HK$54 | 1,397 實 1,397 1,767 建 1,767 建 | 4 | 2 | 16.04.2025 #63342 | ||
![]() | 羅便臣道80號-2座 | HK$64 | 840 實 840 1,124 建 1,124 建 | 2 | 2 | 23.04.2025 #3526 | ||
![]() | 愛富華庭 | HK$64 | 830 實 830 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 23.04.2025 #37117 | ||
![]() | 嘉倫軒 | HK$62 | 600 實 600 950 建 950 建 | 2 | 1 | 06.04.2025 #72328 | ||
![]() | 摩羅廟街18號 | HK$85 | 375 實 375 | 1 | 1 | 30.04.2025 #795807 | ||
![]() | 豪景閣 | HK$64 | 360 實 360 513 建 513 建 | 1 | 1 | 26.04.2025 #48988 | ||
![]() | 瀚然 | HK$66 | 970 實 970 1,280 建 1,280 建 | 2 | 2 | 29.04.2025 #289461 | ||
![]() | 雍景臺-1座 | HK$55 | 1,062 實 1,062 1,308 建 1,308 建 | 3 | 2 | 28.04.2025 #32020 | ||
![]() | 樂欣大廈 | HK$86 | 337 實 337 455 建 455 建 | 1 | 1 | 28.04.2025 #48455 |
如對以上西半山住宅及豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
西半山區鄰近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場。西半山豪宅樓盤更靠近西營盤站及香港大學站,交通方便。
西半山區同時隸屬11小學校網及中西區校網,覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,可謂名校雲集。由於原區入讀的比率普遍較高,因此吸引不少家長慕名搬入。
公共設施方面,西半山鄰近石塘咀體育館、堅尼地城游泳池、卑路乍灣公園及士美非路體育館。此外,區內有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德輔道西一帶則有馳名海外的「海味街」,沿途藥材海味店林立,生活配套完善。
區內有不少知名景點,包括太平山山頂、香港動植物公園及香港公園。目前西半山區內仍保留不少歷史建築,如聖約翰座堂、香港醫學博物館,卜公花園及文武廟等,適合任何對香港18-20世紀的歷史,或社會變遷有興趣的人士一探究竟。