太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 7 | F | HK$ 850萬 | - | - | - | - | |
| 24/07/2025 | 22 | A | HK$ 860萬 | 03/03/2010 | 60.45% | 3.12% | - | |
| 10/06/2025 | 10 | G | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 13/05/2025 | 26 | B | HK$ 835萬 | 30/11/2016 | -16.23% | -2.07% | 580 SF (S) | HK$ 14,396 SF (S) |
| 10/10/2024 | 11 | B | HK$ 793萬 | - | - | - | - | |
| 19/07/2024 | 15 | H | HK$ 728萬 | 19/06/2014 | - | - | 605 SF (S) | HK$ 12,033 SF (S) |
| 30/10/2023 | 12 | A | HK$ 1,000萬 | 22/11/2016 | 8.7% | 1.21% | - | |
| 06/10/2023 | 12 | G | HK$ 947萬 | 15/10/2009 | 102.35% | 5.17% | - | |
| 23/08/2023 | 18 | F | HK$ 1,100萬 | - | - | - | - | |
| 08/05/2023 | 19 | B | HK$ 999萬 | 23/02/2016 | 25.19% | 3.17% | - |
