太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 18 | D | HK$ 800萬 | 24/07/2019 | -37.01% | -6.96% | - | |
| 11/11/2025 | 8 | C | HK$ 930萬 | 10/06/2014 | 12.05% | 1% | 693 SF (S) | HK$ 13,419 SF (S) |
| 24/10/2025 | 11 | F | HK$ 850萬 | 26/01/2011 | 24.09% | 1.47% | 684 SF (S) | HK$ 12,426 SF (S) |
| 06/08/2025 | 20 | G | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 07/07/2025 | 14 | A | HK$ 885萬 | 13/03/2019 | -30.21% | -5.53% | 690 SF (S) | HK$ 12,826 SF (S) |
| 06/11/2024 | 5 | A | HK$ 828萬 | - | - | - | - | |
| 24/06/2024 | 20 | A | HK$ 900萬 | 22/07/2020 | -34.78% | -10.32% | - | |
| 15/04/2024 | 8 | F | HK$ 888萬 | 12/05/2021 | -21.42% | -7.9% | 693 SF (S) | HK$ 12,813 SF (S) |
| 23/02/2024 | 11 | A | HK$ 900萬 | 16/11/2010 | 41.51% | 2.65% | - | |
| 20/11/2023 | 16 | D | HK$ 800萬 | 17/06/2013 | -0.62% | -0.06% | - |
