






Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2023 | 2 | B | HK$1,468万 | - | - | - | 1058 SF (S) | $13,875 SF (S) |
01/03/2022 | 14 | B | HK$2,080万 | - | - | - | 1058 SF (S) | $19,659 SF (S) |
28/02/2022 | 18 | A | HK$1,000万 | - | - | - | 1377 SF (S) | $7,262 SF (S) |
29/08/2019 | 26 | A | HK$3,400万 | 26/05/2010 | 92.09% | 7.3% | 1377 SF (S) | $24,691 SF (S) |
13/04/2018 | 6 | B | HK$2,100万 | - | - | - | 1058 SF (S) | $19,848 SF (S) |
23/02/2018 | 12 | B | HK$2,040万 | 18/12/2007 | 142.86% | 9.1% | 1058 SF (S) | $19,281 SF (S) |
07/08/2017 | 18 | C | HK$2,000万 | - | - | - | 1208 SF (S) | $16,556 SF (S) |
09/06/2017 | 15 | B | HK$2,000万 | 07/12/2007 | 125.23% | 8.91% | 1058 SF (S) | $18,903 SF (S) |
16/03/2017 | 32 | B | HK$2,403万 | - | - | - | 1058 SF (S) | $22,712 SF (S) |
27/12/2012 | 9 | B | HK$1,450万 | - | - | - | 1058 SF (S) | $13,705 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 淺水灣道3號 | HK$41,293 | 1,671 实 1,671 2,078 建 2,078 建 | 4 | 2 | 10.03.2025 #7881 | ||
![]() | 淺水灣道72號 | HK$147,423 | 14,923 实 14,923 18,274 建 18,274 建 | 11 | 8 | 24.02.2025 #408385 | ||
![]() | 淺水灣108 | HK$103,137 | 4,654 实 4,654 | 4 | 4 | 13.02.2025 #371724 | ||
![]() | 淺水灣108 | HK$98,462 | 4,875 实 4,875 | 4 | 4 | 13.02.2025 #371719 | ||
![]() | 詩禮花園 | HK$61,162 | 1,962 实 1,962 2,363 建 2,363 建 | 2 | 2 | 08.02.2025 #8122 | ||
![]() | 陽明山莊-4座 | HK$32,367 | 3,244 实 3,244 4,210 建 4,210 建 | 3 | 3 | 12.02.2025 #368009 | ||
![]() | 陽明山莊-18座 | HK$32,243 | 2,171 实 2,171 2,708 建 2,708 建 | 3 | 4 | 09.03.2025 #13591 | ||
![]() | 陽明山莊-10座 | HK$30,243 | 2,308 实 2,308 2,772 建 2,772 建 | 4 | 3 | 10.02.2025 #37401 | ||
![]() | 蔚峰園 | HK$37,736 | 1,113 实 1,113 1,556 建 1,556 建 | 2 | 2 | 01.03.2025 #56828 | ||
![]() | 陽明山莊-5座 | HK$28,791 | 1,042 实 1,042 1,308 建 1,308 建 | 2 | 2 | 06.03.2025 #3944 | ||
![]() | 璧池 | HK$95,711 | 2,821 实 2,821 3,691 建 3,691 建 | 4 | 4 | 13.12.2024 #36433 | ||
![]() | 淺水灣道37號-3座 | HK$53,828 | 2,508 实 2,508 3,480 建 3,480 建 | 4 | 4 | 06.01.2025 #322202 | ||
![]() | 麗景園-26-28 | HK$27,818 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 18.01.2025 #62837 | ||
![]() | 陽明山莊-5座 | HK$24,775 | 1,001 实 1,001 1,263 建 1,263 建 | 2 | 2 | 16.02.2025 #27793 | ||
![]() | 淺水灣道37號-2座 | HK$56,884 | 2,426 实 2,426 3,315 建 3,315 建 | 4 | 4 | 28.02.2025 #391429 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$54 | - 6,500 建 6,500 建 | 4 | 5 | 28.02.2025 #47552 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$72 | 4,853 实 4,853 7,700 建 7,700 建 | 6 | 5 | 28.02.2025 #47560 | ||
![]() | The Lily-4座 | HK$56 | 5,315 实 5,315 | 5 | 5 | 05.03.2025 #736466 | ||
![]() | 濱景園 | HK$60 | 2,784 实 2,784 2,833 建 2,833 建 | 4 | 3 | 04.03.2025 #24194 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,063 实 3,063 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 28.02.2025 #47557 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,060 实 3,060 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 28.02.2025 #47553 | ||
![]() | 陽明山莊-17座 | HK$48 | 2,626 实 2,626 3,273 建 3,273 建 | 4 | 4 | 04.03.2025 #18696 | ||
![]() | 陽明山莊-18座 | HK$46 | 2,171 实 2,171 2,708 建 2,708 建 | 3 | 4 | 09.03.2025 #13591 | ||
![]() | 陽明山莊-10座 | HK$43 | 2,308 实 2,308 2,772 建 2,772 建 | 4 | 3 | 10.02.2025 #37401 | ||
![]() | 淺水灣別墅-76座 | HK$47 | 1,800 实 1,800 2,040 建 2,040 建 | 3 | 2 | 19.02.2025 #23267 | ||
![]() | 蔚峰園 | HK$58 | 1,113 实 1,113 1,556 建 1,556 建 | 2 | 2 | 01.03.2025 #22346 | ||
![]() | 淺水灣道23號 | HK$43 | 1,497 实 1,497 1,700 建 1,700 建 | 4 | 2 | 06.03.2025 #35238 | ||
![]() | 蔚峰園 | HK$52 | 1,113 实 1,113 1,556 建 1,556 建 | 2 | 2 | 01.03.2025 #56828 | ||
![]() | Overbays | HK$98 | 4,204 实 4,204 | 5 | 5 | 12.01.2025 #16452 | ||
![]() | 麗景園-26-28 | HK$46 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 18.01.2025 #62837 |
如对以上浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘均非常接近本港核心商业区— 中环,只需十五至三十分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高级酒店及大型购物商场,交通非常方便。浅水湾住宅物业大多邻近闻名遐迩的国际英文学校,非常适合家长客迁入。邻近生活配套成熟,设有大型超级市场、各式康乐设施及俱乐部,包括香港高尔夫球会、香港木球会和游艇会等。