






Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 19 | B | HK$1,420万 | 17/11/2011 | 17.55% | 1.25% | 684 SF (S) | $20,760 SF (S) |
08/03/2023 | 38 | C | HK$1,598万 | - | - | - | 618 SF (S) | $25,857 SF (S) |
27/10/2022 | 11 | C | HK$1,265.44万 | 20/04/2007 | 137.86% | 5.74% | 614 SF (S) | $20,609 SF (S) |
29/03/2022 | 19 | C | HK$1,398万 | - | - | - | 614 SF (S) | $22,768 SF (S) |
18/03/2022 | 27 | B | HK$1,980万 | 11/02/2016 | 35.15% | 5.06% | 684 SF (S) | $28,947 SF (S) |
10/02/2022 | 29 | B | HK$1,980万 | 26/03/2010 | 101.02% | 6.05% | 684 SF (S) | $28,947 SF (S) |
04/01/2022 | 13 | C | HK$1,360万 | - | - | - | 614 SF (S) | $22,149 SF (S) |
22/12/2021 | 41 | C | HK$1,650万 | - | - | - | 618 SF (S) | $26,699 SF (S) |
07/12/2021 | 31 | A | HK$2,170万 | 18/01/2012 | 58.39% | 4.76% | 844 SF (S) | $25,710 SF (S) |
30/11/2021 | 15 | B | HK$1,950万 | 17/10/2017 | 11.11% | 2.59% | 684 SF (S) | $28,508 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 陽明山莊-7座 | HK$25,123 | 1,624 实 1,624 2,092 建 2,092 建 | 3 | 2 | 30.04.2025 #43451 | ||
![]() | 淺水灣花園 | HK$61,090 | 2,128 实 2,128 3,112 建 3,112 建 | 3 | 3 | 21.04.2025 #243503 | ||
![]() | 寶晶苑 | HK$54,893 | 2,514 实 2,514 3,619 建 3,619 建 | 3 | 4 | 07.04.2025 #16447 | ||
![]() | 陽明山莊-5座 | HK$22,553 | 1,042 实 1,042 1,308 建 1,308 建 | 2 | 1 | 15.05.2025 #83480 | ||
![]() | 淺水灣道3號 | HK$41,293 | 1,671 实 1,671 2,078 建 2,078 建 | 4 | 2 | 10.03.2025 #7881 | ||
![]() | 淺水灣道72號 | HK$147,423 | 14,923 实 14,923 18,274 建 18,274 建 | 11 | 8 | 30.04.2025 #408385 | ||
![]() | 淺水灣108 | HK$98,462 | 4,875 实 4,875 | 4 | 4 | 10.05.2025 #371719 | ||
![]() | 淺水灣108 | HK$103,137 | 4,654 实 4,654 | 4 | 4 | 27.04.2025 #371724 | ||
![]() | 淺水灣道37號-3座 | HK$53,828 | 2,508 实 2,508 3,480 建 3,480 建 | 4 | 4 | 28.04.2025 #322202 | ||
![]() | 詩禮花園 | HK$61,162 | 1,962 实 1,962 2,363 建 2,363 建 | 2 | 2 | 13.05.2025 #8122 | ||
![]() | 陽明山莊-4座 | HK$28,607 | 3,244 实 3,244 4,210 建 4,210 建 | 3 | 3 | 15.05.2025 #368009 | ||
![]() | 陽明山莊-18座 | HK$32,243 | 2,171 实 2,171 2,708 建 2,708 建 | 3 | 4 | 12.05.2025 #13591 | ||
![]() | 陽明山莊-17座 | HK$26,657 | 2,626 实 2,626 3,273 建 3,273 建 | 4 | 4 | 15.05.2025 #18696 | ||
![]() | 海峰園-A/B | HK$28,282 | 1,973 实 1,973 2,500 建 2,500 建 | 4 | 2 | 28.04.2025 #173458 | ||
![]() | 麗景園-26-28 | HK$26,842 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 02.05.2025 #62837 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | Overbays | HK$95 | 4,204 实 4,204 | 4 | 5 | 29.04.2025 #16452 | ||
![]() | 淺水灣花園 | HK$44 | 2,128 实 2,128 3,112 建 3,112 建 | 3 | 3 | 21.04.2025 #243503 | ||
![]() | Overbays | HK$124 | 3,871 实 3,871 5,051 建 5,051 建 | 2 | 4 | 02.05.2025 #15864 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$54 | - 6,500 建 6,500 建 | 4 | 5 | 28.04.2025 #47552 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$72 | 4,853 实 4,853 7,700 建 7,700 建 | 6 | 5 | 28.04.2025 #47560 | ||
![]() | The Lily-4座 | HK$56 | 5,315 实 5,315 | 5 | 5 | 06.05.2025 #736466 | ||
![]() | 赫蘭道5號 | HK$63 | 2,552 实 2,552 | 4 | 3 | 30.04.2025 #61255 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,063 实 3,063 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 28.04.2025 #47557 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,060 实 3,060 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 28.04.2025 #47553 | ||
![]() | 淺水灣大廈-A座 | HK$49 | 3,063 实 3,063 4,000 建 4,000 建 | 3 | 3 | 28.04.2025 #47555 | ||
![]() | 陽明山莊-17座 | HK$48 | 2,626 实 2,626 3,273 建 3,273 建 | 4 | 4 | 15.05.2025 #18696 | ||
![]() | 松苑 | HK$57 | 1,917 实 1,917 2,250 建 2,250 建 | 4 | 3 | 14.05.2025 #41862 | ||
![]() | 陽明山莊-18座 | HK$46 | 2,171 实 2,171 2,708 建 2,708 建 | 3 | 4 | 12.05.2025 #13591 | ||
![]() | 陽明山莊-12座 | HK$42 | 2,308 实 2,308 2,793 建 2,793 建 | 4 | 3 | 15.05.2025 #18560 | ||
![]() | 麗景園-26-28 | HK$46 | 2,049 实 2,049 2,288 建 2,288 建 | 3 | 2 | 02.05.2025 #62837 |
如对以上浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘均非常接近本港核心商业区— 中环,只需十五至三十分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高级酒店及大型购物商场,交通非常方便。浅水湾住宅物业大多邻近闻名遐迩的国际英文学校,非常适合家长客迁入。邻近生活配套成熟,设有大型超级市场、各式康乐设施及俱乐部,包括香港高尔夫球会、香港木球会和游艇会等。