






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 百德大廈 / C座 | 10 | C2B | HK$650万 | - | - | - | 650 SF (S) | $10,000 SF (S) |
31/12/2024 | 維多利中心 / 1座 | 26 | C | HK$1,018万 | 10/11/2015 | 15.03% | 1.54% | 524 SF (S) | $19,427 SF (S) |
30/12/2024 | 寶漢大廈 | 8 | B | HK$430万 | 20/11/2018 | -34.85% | -6.77% | - | |
24/12/2024 | 軒尼詩道459-465號 | 6 | - | HK$300万 | 14/08/2008 | 35.75% | 1.88% | - | |
23/12/2024 | 海城洋樓 | 10 | B | HK$700万 | 28/09/2016 | -1.41% | -0.17% | - | |
19/12/2024 | 人和悅大廈 | 3 | C1 | HK$330万 | 21/02/2011 | 23.13% | 1.52% | 431 SF (S) | $7,656 SF (S) |
18/12/2024 | 海都大廈 | 2 | B | HK$300万 | 18/02/2015 | -68.25% | -11.01% | 789 SF (S) | $3,802 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | A | HK$266万 | - | - | - | 703 SF (S) | $3,783 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | E | HK$266万 | - | - | - | 604 SF (S) | $4,403 SF (S) |
12/12/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 11 | 6 | HK$720万 | 25/03/2021 | -12.41% | -3.5% | 536 SF (S) | $13,432 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 实 489 | 2 | 1 | 01.04.2025 #368944 | ||
![]() | 灣景樓-A座 | HK$11,790 | 933 实 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 28.04.2025 #286935 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$27,881 | 538 实 538 761 建 761 建 | 2 | 1 | 19.03.2025 #299281 | ||
![]() | 星輝大廈 | HK$24,476 | 572 实 572 750 建 750 建 | 2 | 2 | 02.05.2025 #67090 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$21,408 | 355 实 355 486 建 486 建 | 1 | 1 | 15.04.2025 #304451 | ||
![]() | 維多利中心-1座 | HK$22,901 | 524 实 524 621 建 621 建 | 1 | 1 | 10.03.2025 #376267 | ||
![]() | 月華大廈 | HK$17,722 | 948 实 948 | 3 | 2 | 24.04.2025 #395414 | ||
![]() | 曦巒 | HK$25,685 | 584 实 584 806 建 806 建 | 2 | 1 | 22.04.2025 #99092 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$18,711 | 1,272 实 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 23.04.2025 #57273 | ||
![]() | 華英大廈 | HK$18,988 | 415 实 415 541 建 541 建 | 1 | 1 | 25.03.2025 #265779 | ||
![]() | 曦巒 | HK$37,176 | 425 实 425 574 建 574 建 | 1 | 1 | 22.04.2025 #99267 | ||
![]() | 置安大廈 | HK$19,355 | 465 实 465 550 建 550 建 | 2 | 1 | 14.04.2025 #290600 | ||
![]() | 采怡閣 | HK$18,447 | 412 实 412 620 建 620 建 | 2 | 1 | 21.04.2025 #133845 | ||
![]() | 肇明大廈 | HK$14,963 | 401 实 401 572 建 572 建 | 2 | 1 | 22.03.2025 #287491 | ||
![]() | 海宮大廈 | - | 767 实 767 900 建 900 建 | 1 | 2 | 13.03.2025 #287479 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$61 | 489 实 489 | 2 | 1 | 01.04.2025 #368944 | ||
![]() | 陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 10.04.2025 #376108 | ||
![]() | 陳公館 | HK$68 | - 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 10.04.2025 #391410 | ||
![]() | 陳公館 | HK$87 | 1,149 实 1,149 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 08.04.2025 #370039 | ||
![]() | 陳公館 | HK$70 | - 1,430 建 1,430 建 | 2 | 2 | 03.04.2025 #370049 | ||
![]() | 美漢大廈 | HK$70 | 355 实 355 | 1 | 1 | 09.04.2025 #55448 | ||
![]() | 陳公館 | HK$68 | - 1,480 建 1,480 建 | 2 | 2 | 19.03.2025 #376064 | ||
![]() | 陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 2 | 2 | 18.02.2025 #382953 | ||
![]() | 陳公館 | HK$67 | - 1,500 建 1,500 建 | 3 | 3 | 18.02.2025 #382640 | ||
![]() | 海宮大廈 | HK$63 | 767 实 767 900 建 900 建 | 1 | 2 | 13.03.2025 #287479 | ||
![]() | 怡安大廈 | HK$54 | 555 实 555 630 建 630 建 | 2 | 1 | 19.03.2025 #222285 | ||
![]() | 曦巒 | HK$55 | 860 实 860 1,154 建 1,154 建 | 3 | 2 | 08.04.2025 #99095 | ||
![]() | 海殿大廈 | HK$48 | 484 实 484 500 建 500 建 | 1 | 1 | 09.04.2025 #74519 | ||
![]() | 珠城大廈 | HK$57 | 424 实 424 495 建 495 建 | 2 | 1 | 02.05.2025 #796889 | ||
![]() | The Hayworth | HK$84 | 665 实 665 | 2 | 2 | 13.04.2025 #408464 |
如对铜锣湾的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。