






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 禮賢閣 / B座 | 4 | 3 | HK$1,160万 | 09/05/2012 | 24.73% | 1.76% | 1073 SF (S) | $10,810 SF (S) |
27/12/2024 | 蔚然 | 9 | C | HK$3,000万 | 26/09/2011 | -7.42% | -0.58% | 1301 SF (S) | $23,059 SF (S) |
27/12/2024 | 威勝大廈 | 3 | G | HK$560万 | 12/06/2012 | -30% | -2.8% | 588 SF (S) | $9,523 SF (S) |
24/12/2024 | 輝鴻閣 | 25 | E | HK$1,730万 | - | - | - | 1081 SF (S) | $16,003 SF (S) |
20/12/2024 | 樂信臺 / 3座 | 14 | C | HK$1,185万 | - | - | - | 762 SF (S) | $15,551 SF (S) |
20/12/2024 | 太子臺13號 | 2 | B | HK$550万 | - | - | - | 439 SF (S) | $12,528 SF (S) |
20/12/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 17 | D | HK$1,288万 | - | - | - | 780 SF (S) | $16,512 SF (S) |
19/12/2024 | 蔚晴軒 | 36 | B | HK$888万 | - | - | - | 397 SF (S) | $22,367 SF (S) |
18/12/2024 | No.1加冕臺 | 21 | B | HK$770万 | - | - | - | 305 SF (S) | $25,245 SF (S) |
18/12/2024 | 殷樺花園1期 | 13 | F | HK$1,450万 | 07/12/2015 | -8.23% | -0.95% | 851 SF (S) | $17,038 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 禮順苑 | HK$19,128 | 470 实 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 23.04.2025 #3980 | ||
![]() | 慧林閣 | HK$18,850 | 626 实 626 900 建 900 建 | 2 | 2 | 30.04.2025 #966 | ||
![]() | 威都閣 | HK$25,716 | 2,320 实 2,320 2,568 建 2,568 建 | 4 | 2 | 17.04.2025 #40515 | ||
![]() | 昭景大廈 | HK$24,955 | 2,204 实 2,204 2,500 建 2,500 建 | 3 | 3 | 13.04.2025 #36685 | ||
![]() | 明珠台-EF座 | HK$23,734 | 1,896 实 1,896 2,200 建 2,200 建 | 3 | 2 | 30.04.2025 #83953 | ||
![]() | 美麗閣 | HK$28,642 | 1,215 实 1,215 1,427 建 1,427 建 | 2 | 2 | 28.04.2025 #7322 | ||
![]() | 聯邦花園-Venice Court | HK$21,386 | 1,169 实 1,169 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | 07.04.2025 #50115 | ||
![]() | 康威園 | HK$18,308 | 1,300 实 1,300 1,500 建 1,500 建 | 4 | 2 | 27.04.2025 #85554 | ||
![]() | 聯邦花園-London Court | HK$18,010 | 1,166 实 1,166 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | 28.04.2025 #18999 | ||
![]() | 興華大廈 | HK$12,405 | 1,048 实 1,048 1,187 建 1,187 建 | 2 | 2 | 16.04.2025 #100064 | ||
![]() | 榮華閣-2座 | HK$12,861 | 1,003 实 1,003 1,281 建 1,281 建 | 3 | 2 | 08.04.2025 #107974 | ||
![]() | 暢園 | HK$16,011 | 737 实 737 900 建 900 建 | 3 | 2 | 29.04.2025 #106927 | ||
![]() | 御林豪庭 | HK$18,170 | 377 实 377 530 建 530 建 | 2 | 1 | 22.04.2025 #110275 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$17,653 | 1,048 实 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 27.02.2025 #84073 | ||
![]() | 御景臺 | HK$23,469 | 490 实 490 680 建 680 建 | 2 | 1 | 25.04.2025 #63217 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 精緻園 | HK$49 | 1,465 实 1,465 1,750 建 1,750 建 | 3 | 2 | 23.04.2025 #59919 | ||
![]() | 太子臺2號 | HK$62 | 771 实 771 1,200 建 1,200 建 | 1 | 1 | 23.04.2025 #279134 | ||
![]() | 蔚巒閣-1座 | HK$74 | 652 实 652 808 建 808 建 | 2 | 2 | 25.04.2025 #90793 | ||
![]() | 堅都大廈 | HK$82 | 490 实 490 592 建 592 建 | 2 | 1 | 27.04.2025 #94461 | ||
![]() | 摩羅廟交加街29-31號 | HK$78 | 354 实 354 450 建 450 建 | 1 | 1 | 15.04.2025 #294413 | ||
![]() | 麗豪閣-A座 | HK$52 | 692 实 692 918 建 918 建 | 3 | 2 | 02.05.2025 #1243 | ||
![]() | 福苑-2座 | HK$54 | 1,397 实 1,397 1,767 建 1,767 建 | 4 | 2 | 16.04.2025 #63342 | ||
![]() | 羅便臣道80號-2座 | HK$64 | 840 实 840 1,124 建 1,124 建 | 2 | 2 | 23.04.2025 #3526 | ||
![]() | 愛富華庭 | HK$64 | 830 实 830 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 23.04.2025 #37117 | ||
![]() | 嘉倫軒 | HK$62 | 600 实 600 950 建 950 建 | 2 | 1 | 06.04.2025 #72328 | ||
![]() | 摩羅廟街18號 | HK$85 | 375 实 375 | 1 | 1 | 30.04.2025 #795807 | ||
![]() | 豪景閣 | HK$64 | 360 实 360 513 建 513 建 | 1 | 1 | 26.04.2025 #48988 | ||
![]() | 瀚然 | HK$66 | 970 实 970 1,280 建 1,280 建 | 2 | 2 | 29.04.2025 #289461 | ||
![]() | 雍景臺-1座 | HK$55 | 1,062 实 1,062 1,308 建 1,308 建 | 3 | 2 | 28.04.2025 #32020 | ||
![]() | 樂欣大廈 | HK$86 | 337 实 337 455 建 455 建 | 1 | 1 | 28.04.2025 #48455 |
如对以上西半山住宅及豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
西半山区邻近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场。西半山豪宅楼盘更靠近西营盘站及香港大学站,交通方便。
西半山区同时隶属11小学校网及中西区校网,覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,可谓名校云集。由于原区入读的比率普遍较高,因此吸引不少家长慕名搬入。
公共设施方面,西半山邻近石塘咀体育馆、坚尼地城游泳池、卑路乍湾公园及士美非路体育馆。此外,区内有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德辅道西一带则有驰名海外的「海味街」,沿途药材海味店林立,生活配套完善。
区内有不少知名景点,包括太平山山顶、香港动植物公园及香港公园。目前西半山区内仍保留不少历史建筑,如圣约翰座堂、香港医学博物馆,卜公花园及文武庙等,适合任何对香港18-20世纪的历史,或社会变迁有兴趣的人士一探究竟。