太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12700個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 10 | A | HK$ 980万 | 01/04/2021 | -34.67% | -8.92% | 701 SF (S) | HK$ 13,980 SF (S) |
| 26/09/2025 | 21 | E | HK$ 775万 | 18/12/2014 | 2.65% | 0.24% | 514 SF (S) | HK$ 15,077 SF (S) |
| 12/08/2025 | 14 | A | HK$ 880万 | 13/06/2011 | -0.9% | -0.06% | - | |
| 24/12/2024 | 24 | B | HK$ 788万 | 05/07/2006 | 111.83% | 4.14% | 582 SF (S) | HK$ 13,539 SF (S) |
| 26/11/2024 | 8 | A | HK$ 700万 | 24/05/2023 | -31.91% | -22.44% | - | |
| 19/11/2024 | 22 | F | HK$ 938万 | - | - | - | - | |
| 04/09/2024 | 7 | D | HK$ 700万 | 24/12/2013 | 9.38% | 0.84% | - | |
| 18/04/2024 | 4 | C | HK$ 790万 | - | - | - | 582 SF (S) | HK$ 13,573 SF (S) |
| 15/04/2024 | 13 | C | HK$ 800万 | 20/04/2017 | -23.95% | -3.84% | - | |
| 25/03/2024 | 19 | A | HK$ 1,038万 | - | - | - | - |
