
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 25 | H | HK$ 2,080万 | 10/01/2008 | 76.27% | 3.28% | 1114 SF (S) | HK$ 18,671 SF (S) |
| 07/07/2025 | 17 | E | HK$ 585.867万 | - | - | - | - | |
| 21/05/2025 | 4 | C | HK$ 1,250万 | 13/09/2018 | -30.12% | -5.22% | - | |
| 30/05/2024 | 12 | B | HK$ 1,820万 | - | - | - | 1015 SF (S) | HK$ 17,931 SF (S) |
| 20/05/2024 | 8 | H | HK$ 1,930万 | - | - | - | - | |
| 21/06/2023 | 24 | C | HK$ 1,528万 | - | - | - | - | |
| 15/03/2023 | 26 | F | HK$ 1,600万 | 20/08/2010 | 78.77% | 4.73% | - | |
| 15/02/2023 | 17 | D | HK$ 1,210万 | 22/03/2006 | 96.75% | 4.08% | 917 SF (S) | HK$ 13,195 SF (S) |
| 15/02/2023 | 8 | A | HK$ 900万 | 18/07/2006 | 7.4% | 0.43% | 1114 SF (S) | HK$ 8,078 SF (S) |
| 31/01/2023 | 14 | F | HK$ 1,450万 | - | - | - | - |
