
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | 8 | D | HK$ 702万 | - | -  | -  | - | |
| 09/05/2023 | 20 | B | HK$ 870.8万 | - | -  | -  | 437 SF (S) | HK$ 19,926 SF (S) | 
| 13/08/2021 | 25 | F | HK$ 939.8万 | 22/05/2015 |  20.49%  |  3.04%  | 408 SF (S) | HK$ 23,034 SF (S) | 
| 11/08/2021 | 24 | D | HK$ 953万 | - | -  | -  | 424 SF (S) | HK$ 22,476 SF (S) | 
| 15/07/2021 | 29 | F | HK$ 950万 | - | -  | -  | 408 SF (S) | HK$ 23,284 SF (S) | 
| 09/07/2021 | 28 | E | HK$ 600万 | 12/03/2010 |  126.42%  |  7.48%  | 262 SF (S) | HK$ 22,900 SF (S) | 
| 29/12/2020 | 22 | F | HK$ 890万 | 18/12/2015 |  27.14%  |  4.88%  | 408 SF (S) | HK$ 21,813 SF (S) | 
| 12/02/2020 | 3 | A | HK$ 980万 | - | -  | -  | 425 SF (S) | HK$ 23,058 SF (S) | 
| 18/03/2019 | 18 | E | HK$ 899万 | 27/04/2007 |  226.91%  |  10.47%  | 418 SF (S) | HK$ 21,507 SF (S) | 
| 28/11/2018 | 3 | E | HK$ 1,168万 | 12/05/2010 |  139.34%  |  10.74%  | 418 SF (S) | HK$ 27,942 SF (S) | 
