
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 19 | E | HK$ 656万 | 30/08/2010 | 97.59% | 4.89% | - | |
| 15/11/2024 | 22 | B | HK$ 760万 | - | - | - | - | |
| 24/04/2024 | 27 | H | HK$ 1,370万 | 13/07/2007 | 148.89% | 5.58% | - | |
| 24/04/2024 | 32 | G | HK$ 800万 | 26/06/2009 | 153.97% | 6.48% | - | |
| 18/04/2024 | 7 | E | HK$ 600万 | 21/02/2018 | -16.08% | -2.81% | - | |
| 18/04/2024 | 55 | C | HK$ 688万 | 23/09/2016 | 244% | 17.72% | - | |
| 28/03/2024 | 21 | D | HK$ 678万 | - | - | - | - | |
| 05/03/2024 | 42 | H | HK$ 1,398万 | 16/01/2013 | 27.32% | 2.19% | - | |
| 15/01/2024 | 5 | A | HK$ 1,233万 | 28/02/2017 | 11.28% | 1.57% | - | |
| 05/01/2024 | 29 | D | HK$ 677万 | 28/05/2010 | 125.82% | 6.16% | - |
