| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | 2 | - | HK$ 400万 | 31/01/2007 |  60%  |  4.18%  | - | |
| 11/06/2012 | 1 | - | HK$ 628万 | - | -  | -  | - | |
| 26/06/2009 | 3 | 25 | HK$ 360万 | - | -  | -  | 439 SF (S) | HK$ 8,200 SF (S) | 
| 18/03/2009 | 3 | - | HK$ 350万 | - | -  | -  | - | |
| 31/01/2007 | 2 | - | HK$ 250万 | 07/11/2006 |  14.68%  |  63.04%  | - | |
| 07/11/2006 | 2 | - | HK$ 218万 | - | -  | -  | - | 
